ISO-LL
Selecciona primero el diámetro externo (A) + el diámetro interno (B) y después la longitud libre (C) que debe tener su resorte, consulte directamente las tablas de dimensiones de cada línea ISO para seleccionar el resorte adecuado a sus necesidades.
Inch Standard
Dia. Ext. (pulg) A | Dia. Int. (pulg) B | L. Libre (pulg) C | Número de Catálogo | T.D. (1) | DTLD (2) C.A lbs | DTLD (2) Defl. pulg | DTDP (3) C.A lbs | DTDP (3) Defl. pulg | DMO (4) C.A lbs | DMO (4) Defl. pulg | DT (5) C.A lbs | DT (5) Defl. pulg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 3/16 | 3/4 | 9-0603-11 | 9 | 17 | 0.19 | 20 | 0.23 | 27 | 0.3 | 34 | 0.38 |
3/8 | 3/16 | 1 | 9-0604-11 | 6.3 | 16 | 0.25 | 19 | 0.3 | 25 | 0.4 | 32 | 0.5 |
3/8 | 3/16 | 1 1/4 | 9-0605-11 | 5 | 16 | 0.31 | 19 | 0.38 | 25 | 0.5 | 32 | 0.63 |
3/8 | 3/16 | 1 1/2 | 9-0606-11 | 4.2 | 16 | 0.37 | 19 | 0.45 | 25 | 0.6 | 32 | 0.77 |
3/8 | 3/16 | 1 3/4 | 9-0607-11 | 3.6 | 16 | 0.43 | 19 | 0.52 | 25 | 0.69 | 32 | 0.89 |
3/8 | 3/16 | 2 | 9-0608-11 | 3.1 | 15 | 0.5 | 18 | 0.6 | 25 | 0.8 | 32 | 1.02 |
3/8 | 3/16 | 2 1/2 | 9-0610-11 | 2.6 | 16 | 0.63 | 19 | 0.76 | 26 | 1.01 | 34 | 1.3 |
3/8 | 3/16 | 3 | 9-0612-11 | 2.1 | 16 | 0.75 | 19 | 0.9 | 25 | 1.2 | 33 | 1.56 |
3/8 | 3/16 | 12 | 9-0648-11 | 0.5 | 15 | 3 | 18 | 3.6 | 24 | 4.8 | 31 | 6.24 |
1/2 | 9/32 | 3/4 | 9-0803-11 | 15 | 28 | 0.19 | 34 | 0.23 | 45 | 0.3 | 59 | 0.39 |
1/2 | 9/32 | 1 | 9-0804-11 | 10.9 | 27 | 0.25 | 32 | 0.3 | 43 | 0.4 | 55 | 0.5 |
1/2 | 9/32 | 1 1/4 | 9-0805-11 | 9.4 | 30 | 0.31 | 36 | 0.38 | 47 | 0.5 | 65 | 0.69 |
1/2 | 9/32 | 1 1/2 | 9-0806-11 | 7.8 | 29 | 0.37 | 35 | 0.45 | 47 | 0.6 | 68 | 0.87 |
1/2 | 9/32 | 1 3/4 | 9-0807-11 | 6.6 | 29 | 0.43 | 34 | 0.52 | 46 | 0.69 | 67 | 1.02 |
1/2 | 9/32 | 2 | 9-0808-11 | 5.8 | 29 | 0.5 | 35 | 0.6 | 47 | 0.8 | 67 | 1.15 |
1/2 | 9/32 | 2 1/2 | 9-0810-11 | 4.7 | 29 | 0.63 | 35 | 0.76 | 47 | 1.01 | 69 | 1.46 |
1/2 | 9/32 | 3 | 9-0812-11 | 3.6 | 27 | 0.75 | 32 | 0.9 | 43 | 1.2 | 61 | 1.7 |
1/2 | 9/32 | 3 1/2 | 9-0814-11 | 3.1 | 27 | 0.88 | 32 | 1.05 | 43 | 1.4 | 62 | 2 |
1/2 | 9/32 | 4 | 9-0816-11 | 2.7 | 27 | 1 | 32 | 1.2 | 43 | 1.6 | 61 | 2.26 |
1/2 | 9/32 | 12 | 9-0848-11 | 0.8 | 25 | 3 | 30 | 3.6 | 40 | 4.8 | 50 | 6.3 |
5/8 | 11/32 | 3/4 | 9-1003-11 | 24 | 46 | 0.19 | 55 | 0.23 | 72 | 0.3 | 86 | 0.36 |
5/8 | 11/32 | 1 | 9-1004-11 | 18 | 44 | 0.25 | 53 | 0.3 | 71 | 0.4 | 90 | 0.5 |
5/8 | 11/32 | 1 1/4 | 9-1005-11 | 14 | 43 | 0.31 | 53 | 0.38 | 70 | 0.5 | 91 | 0.65 |
5/8 | 11/32 | 1 1/2 | 9-1006-11 | 12 | 45 | 0.37 | 54 | 0.45 | 72 | 0.6 | 97 | 0.81 |
5/8 | 11/32 | 1 3/4 | 9-1007-11 | 10 | 43 | 0.43 | 52 | 0.52 | 69 | 0.69 | 97 | 0.97 |
5/8 | 11/32 | 2 | 9-1008-11 | 9.3 | 47 | 0.5 | 56 | 0.6 | 75 | 0.8 | 107 | 1.16 |
5/8 | 11/32 | 2 1/2 | 9-1010-11 | 7.2 | 45 | 0.63 | 54 | 0.76 | 73 | 1.01 | 104 | 1.44 |
5/8 | 11/32 | 3 | 9-1012-11 | 5.9 | 44 | 0.75 | 53 | 0.9 | 71 | 1.2 | 103 | 1.74 |
5/8 | 11/32 | 3 1/2 | 9-1014-11 | 5.3 | 46 | 0.88 | 56 | 1.05 | 74 | 1.4 | 111 | 2.1 |
5/8 | 11/32 | 4 | 9-1016-11 | 4.7 | 47 | 1 | 57 | 1.2 | 75 | 1.61 | 114 | 2.42 |
5/8 | 11/32 | 4 1/2 | 9-1018-11 | 4.1 | 46 | 1.12 | 55 | 1.35 | 74 | 1.8 | 110 | 2.68 |
5/8 | 11/32 | 12 | 9-1048-11 | 1.5 | 45 | 3 | 54 | 3.6 | 72 | 4.8 | 109 | 7.26 |
3/4 | 3/8 | 3/4 | 9-1203-11 | 42.5 | 80 | 0.19 | 96 | 0.23 | 128 | 0.3 | 153 | 0.36 |
3/4 | 3/8 | 1 | 9-1204-11 | 32 | 79 | 0.25 | 94 | 0.3 | 126 | 0.4 | 158 | 0.49 |
3/4 | 3/8 | 1 1/4 | 9-1205-11 | 24.4 | 77 | 0.31 | 92 | 0.38 | 123 | 0.5 | 152 | 0.63 |
3/4 | 3/8 | 1 1/2 | 9-1206-11 | 19.3 | 72 | 0.37 | 87 | 0.45 | 115 | 0.6 | 144 | 0.74 |
3/4 | 3/8 | 1 3/4 | 9-1207-11 | 16.2 | 70 | 0.43 | 84 | 0.52 | 112 | 0.69 | 142 | 0.87 |
3/4 | 3/8 | 2 | 9-1208-11 | 14.2 | 71 | 0.5 | 86 | 0.6 | 114 | 0.8 | 144 | 1.02 |
3/4 | 3/8 | 2 1/2 | 9-1210-11 | 11 | 69 | 0.63 | 83 | 0.76 | 111 | 1.01 | 139 | 1.27 |
3/4 | 3/8 | 3 | 9-1212-11 | 9.2 | 69 | 0.75 | 83 | 0.9 | 110 | 1.2 | 142 | 1.55 |
3/4 | 3/8 | 3 1/2 | 9-1214-11 | 7.7 | 67 | 0.88 | 81 | 1.05 | 108 | 1.4 | 137 | 1.79 |
3/4 | 3/8 | 4 | 9-1216-11 | 6.8 | 68 | 1 | 82 | 1.2 | 109 | 1.61 | 140 | 2.07 |
3/4 | 3/8 | 4 1/2 | 9-1218-11 | 6 | 67 | 1.12 | 81 | 1.35 | 108 | 1.8 | 140 | 2.34 |
3/4 | 3/8 | 5 | 9-1220-11 | 5.3 | 66 | 1.25 | 80 | 1.5 | 106 | 2 | 137 | 2.58 |
3/4 | 3/8 | 5 1/2 | 9-1222-11 | 4.9 | 67 | 1.38 | 80 | 1.65 | 107 | 2.2 | 139 | 2.86 |
3/4 | 3/8 | 6 | 9-1224-11 | 4.5 | 67 | 1.5 | 81 | 1.8 | 108 | 2.39 | 143 | 3.17 |
3/4 | 3/8 | 12 | 9-1248-11 | 2.2 | 65 | 3 | 78 | 3.6 | 104 | 4.8 | 135 | 6.24 |
1 | 1/2 | 1 | 9-1604-11 | 61.2 | 151 | 0.25 | 181 | 0.3 | 241 | 0.4 | 296 | 0.48 |
1 | 1/2 | 1 1/4 | 9-1605-11 | 46.2 | 146 | 0.31 | 175 | 0.38 | 233 | 0.5 | 284 | 0.62 |
1 | 1/2 | 1 1/2 | 9-1606-11 | 37 | 138 | 0.37 | 166 | 0.45 | 221 | 0.6 | 277 | 0.75 |
1 | 1/2 | 1 3/4 | 9-1607-11 | 30.6 | 133 | 0.43 | 159 | 0.52 | 212 | 0.69 | 268 | 0.87 |
1 | 1/2 | 2 | 9-1608-11 | 26.5 | 133 | 0.5 | 160 | 0.6 | 213 | 0.8 | 269 | 1.01 |
1 | 1/2 | 2 1/2 | 9-1610-11 | 20.4 | 129 | 0.63 | 154 | 0.76 | 206 | 1.01 | 258 | 1.25 |
1 | 1/2 | 3 | 9-1612-11 | 16.8 | 126 | 0.75 | 151 | 0.9 | 201 | 1.2 | 256 | 1.5 |
1 | 1/2 | 3 1/2 | 9-1614-11 | 14.1 | 124 | 0.88 | 148 | 1.05 | 198 | 1.4 | 251 | 1.75 |
1 | 1/2 | 4 | 9-1616-11 | 12.1 | 121 | 1 | 146 | 1.2 | 194 | 1.61 | 247 | 2.01 |
1 | 1/2 | 4 1/2 | 9-1618-11 | 10.7 | 120 | 1.12 | 144 | 1.35 | 192 | 1.8 | 244 | 2.25 |
1 | 1/2 | 5 | 9-1620-11 | 9.6 | 120 | 1.25 | 144 | 1.5 | 192 | 2 | 244 | 2.52 |
1 | 1/2 | 5 1/2 | 9-1622-11 | 8.7 | 120 | 1.38 | 144 | 1.65 | 192 | 2.2 | 247 | 2.8 |
1 | 1/2 | 6 | 9-1624-11 | 8 | 120 | 1.5 | 144 | 1.8 | 191 | 2.39 | 250 | 3.1 |
1 | 1/2 | 7 | 9-1628-11 | 6.9 | 121 | 1.75 | 145 | 2.1 | 193 | 2.8 | 252 | 3.63 |
1 | 1/2 | 8 | 9-1632-11 | 6 | 120 | 2 | 144 | 2.4 | 192 | 3.2 | 253 | 4.17 |
1 | 1/2 | 12 | 9-1648-11 | 4 | 120 | 3 | 144 | 3.6 | 192 | 4.8 | 254 | 6.22 |
1 1/4 | 5/8 | 1 1/2 | 9-2006-11 | 57.9 | 217 | 0.37 | 260 | 0.45 | 346 | 0.6 | 413 | 0.71 |
1 1/4 | 5/8 | 1 3/4 | 9-2007-11 | 47.5 | 206 | 0.43 | 247 | 0.52 | 329 | 0.69 | 397 | 0.84 |
1 1/4 | 5/8 | 2 | 9-2008-11 | 40.7 | 204 | 0.5 | 245 | 0.6 | 327 | 0.8 | 393 | 0.96 |
1 1/4 | 5/8 | 2 1/2 | 9-2010-11 | 31.4 | 198 | 0.63 | 237 | 0.76 | 316 | 1.01 | 382 | 1.22 |
1 1/4 | 5/8 | 3 | 9-2012-11 | 26.3 | 197 | 0.75 | 236 | 0.9 | 315 | 1.2 | 395 | 1.5 |
1 1/4 | 5/8 | 3 1/2 | 9-2014-11 | 22.2 | 194 | 0.88 | 233 | 1.05 | 311 | 1.4 | 391 | 1.76 |
1 1/4 | 5/8 | 4 | 9-2016-11 | 19.2 | 193 | 1 | 231 | 1.2 | 308 | 1.61 | 388 | 2.02 |
1 1/4 | 5/8 | 4 1/2 | 9-2018-11 | 16.9 | 190 | 1.12 | 228 | 1.35 | 303 | 1.8 | 386 | 2.28 |
1 1/4 | 5/8 | 5 | 9-2020-11 | 15 | 188 | 1.25 | 225 | 1.5 | 300 | 2 | 379 | 2.53 |
1 1/4 | 5/8 | 5 1/2 | 9-2022-11 | 13.5 | 186 | 1.38 | 223 | 1.65 | 298 | 2.2 | 374 | 2.77 |
1 1/4 | 5/8 | 6 | 9-2024-11 | 12.3 | 184 | 1.5 | 221 | 1.8 | 294 | 2.39 | 373 | 3.03 |
1 1/4 | 5/8 | 7 | 9-2028-11 | 10.4 | 182 | 1.75 | 219 | 2.1 | 292 | 2.8 | 369 | 3.53 |
1 1/4 | 5/8 | 8 | 9-2032-11 | 9.1 | 182 | 2 | 218 | 2.4 | 291 | 3.2 | 366 | 4.04 |
1 1/4 | 5/8 | 10 | 9-2040-11 | 7.2 | 180 | 2.5 | 216 | 3 | 288 | 4 | 360 | 5.03 |
1 1/4 | 5/8 | 12 | 9-2048-11 | 5.9 | 177 | 3 | 213 | 3.6 | 283 | 4.8 | 357 | 6.03 |
1 1/2 | 3/4 | 2 | 9-2408-11 | 60.3 | 303 | 0.5 | 363 | 0.6 | 484 | 0.8 | 584 | 0.97 |
1 1/2 | 3/4 | 2 1/2 | 9-2410-11 | 45.8 | 289 | 0.63 | 346 | 0.76 | 462 | 1.01 | 558 | 1.22 |
1 1/2 | 3/4 | 3 | 9-2412-11 | 37.5 | 281 | 0.75 | 337 | 0.9 | 449 | 1.2 | 558 | 1.49 |
1 1/2 | 3/4 | 3 1/2 | 9-2414-11 | 31.8 | 279 | 0.88 | 334 | 1.05 | 446 | 1.4 | 559 | 1.76 |
1 1/2 | 3/4 | 4 | 9-2416-11 | 27.3 | 274 | 1 | 329 | 1.2 | 439 | 1.61 | 547 | 2.01 |
1 1/2 | 3/4 | 4 1/2 | 9-2418-11 | 24.1 | 270 | 1.12 | 324 | 1.35 | 433 | 1.8 | 549 | 2.28 |
1 1/2 | 3/4 | 5 | 9-2420-11 | 21.6 | 270 | 1.25 | 324 | 1.5 | 432 | 2 | 551 | 2.55 |
1 1/2 | 3/4 | 5 1/2 | 9-2422-11 | 19.4 | 267 | 1.38 | 321 | 1.65 | 428 | 2.2 | 543 | 2.8 |
1 1/2 | 3/4 | 6 | 9-2424-11 | 17.6 | 263 | 1.5 | 316 | 1.8 | 421 | 2.39 | 537 | 3.05 |
1 1/2 | 3/4 | 7 | 9-2428-11 | 15 | 263 | 1.75 | 315 | 2.1 | 420 | 2.8 | 534 | 3.57 |
1 1/2 | 3/4 | 8 | 9-2432-11 | 12.9 | 258 | 2 | 309 | 2.4 | 412 | 3.2 | 526 | 4.07 |
1 1/2 | 3/4 | 10 | 9-2440-11 | 10.3 | 258 | 2.5 | 309 | 3 | 412 | 4 | 524 | 5.11 |
1 1/2 | 3/4 | 12 | 9-2448-11 | 8.4 | 252 | 3 | 303 | 3.6 | 403 | 4.8 | 516 | 6.1 |
2 | 1 | 2 1/2 | 9-3210-11 | 89.9 | 566 | 0.63 | 680 | 0.76 | 906 | 1.01 | 1096 | 1.22 |
2 | 1 | 3 | 9-3212-11 | 72 | 539 | 0.75 | 646 | 0.9 | 862 | 1.2 | 1066 | 1.48 |
2 | 1 | 3 1/2 | 9-3214-11 | 60.2 | 527 | 0.88 | 633 | 1.05 | 844 | 1.4 | 1046 | 1.74 |
2 | 1 | 4 | 9-3216-11 | 51.2 | 514 | 1 | 617 | 1.2 | 822 | 1.61 | 1014 | 1.98 |
2 | 1 | 4 1/2 | 9-3218-11 | 44.9 | 504 | 1.12 | 605 | 1.35 | 806 | 1.8 | 1006 | 2.24 |
2 | 1 | 5 | 9-3220-11 | 40 | 500 | 1.25 | 600 | 1.5 | 800 | 2 | 1000 | 2.5 |
2 | 1 | 5 1/2 | 9-3222-11 | 36 | 496 | 1.38 | 595 | 1.65 | 794 | 2.2 | 994 | 2.76 |
2 | 1 | 6 | 9-3224-11 | 32.8 | 491 | 1.5 | 589 | 1.8 | 785 | 2.39 | 990 | 3.02 |
2 | 1 | 7 | 9-3228-11 | 27.8 | 487 | 1.75 | 584 | 2.1 | 779 | 2.8 | 983 | 3.54 |
2 | 1 | 8 | 9-3232-11 | 23.8 | 476 | 2 | 571 | 2.4 | 761 | 3.2 | 951 | 4 |
2 | 1 | 10 | 9-3240-11 | 18.8 | 470 | 2.5 | 564 | 3 | 752 | 4 | 950 | 5.04 |
2 | 1 | 12 | 9-3248-11 | 15.5 | 465 | 3 | 558 | 3.6 | 744 | 4.8 | 940 | 6.05 |
2 1/2 | 1 1/2 | 3 | 9-4012-11 | 110 | 823 | 0.75 | 987 | 0.9 | 1317 | 1.2 | 1569 | 1.43 |
2 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 | 9-4014-11 | 89.9 | 788 | 0.88 | 945 | 1.05 | 1260 | 1.4 | 1512 | 1.68 |
2 1/2 | 1 1/2 | 4 | 9-4016-11 | 76.2 | 765 | 1 | 918 | 1.2 | 1224 | 1.61 | 1473 | 1.93 |
2 1/2 | 1 1/2 | 4 1/2 | 9-4018-11 | 66 | 741 | 1.12 | 889 | 1.35 | 1185 | 1.8 | 1440 | 2.18 |
2 1/2 | 1 1/2 | 5 | 9-4020-11 | 58.8 | 735 | 1.25 | 882 | 1.5 | 1176 | 2 | 1442 | 2.45 |
2 1/2 | 1 1/2 | 6 | 9-4024-11 | 47.6 | 712 | 1.5 | 855 | 1.8 | 1139 | 2.39 | 1406 | 2.95 |
2 1/2 | 1 1/2 | 7 | 9-4028-11 | 40 | 701 | 1.75 | 841 | 2.1 | 1121 | 2.8 | 1380 | 3.45 |
2 1/2 | 1 1/2 | 8 | 9-4032-11 | 34.4 | 687 | 2 | 825 | 2.4 | 1100 | 3.2 | 1362 | 3.96 |
2 1/2 | 1 1/2 | 10 | 9-4040-11 | 26.7 | 668 | 2.5 | 801 | 3 | 1068 | 4 | 1316 | 4.92 |
2 1/2 | 1 1/2 | 12 | 9-4048-11 | 22 | 660 | 3 | 793 | 3.6 | 1057 | 4.8 | 1304 | 5.92 |
Metric Standard
Dia. Ext. (mm) A | Dia. Int. (mm) B | L. Libre (mm) C | Número de Catálogo | T.D. (*1) | DTLD (2) C.A Nw | DTLD (2) Defl. mm | DTDP (3) C.A Nw | DTDP (3) Defl. mm | DMO (4) C.A Nw | DMO (4) Defl. mm | DT (5) C.A Nw | DT (5) Defl. mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 19 | 9-0603-11 | 15.9 | 76 | 4.75 | 91 | 5.7 | 121 | 7.6 | 154 | 9.7 |
10 | 5 | 25 | 9-0604-11 | 11 | 69 | 6.3 | 83 | 7.5 | 110 | 10 | 140 | 12.7 |
10 | 5 | 32 | 9-0605-11 | 8.8 | 70 | 8 | 84 | 9.6 | 112 | 12.8 | 141 | 16 |
10 | 5 | 38 | 9-0606-11 | 7.4 | 70 | 9.5 | 84 | 11.4 | 112 | 15.2 | 145 | 19.6 |
10 | 5 | 44 | 9-0607-11 | 6.3 | 69 | 11 | 83 | 13.2 | 111 | 17.6 | 142 | 22.6 |
10 | 5 | 51 | 9-0608-11 | 5.4 | 68 | 12.8 | 82 | 15.3 | 109 | 20.4 | 140 | 25.9 |
10 | 5 | 64 | 9-0610-11 | 4.5 | 72 | 16 | 86 | 19.2 | 115 | 25.6 | 149 | 33 |
10 | 5 | 76 | 9-0612-11 | 3.7 | 71 | 19 | 85 | 22.8 | 113 | 30.4 | 147 | 39.6 |
10 | 5 | 305 | 9-0648-11 | 0.9 | 65 | 76.3 | 79 | 91.5 | 105 | 122 | 143 | 158.5 |
12.5 | 7 | 19 | 9-0803-11 | 26.3 | 125 | 4.75 | 150 | 5.7 | 200 | 7.6 | 263 | 10 |
12.5 | 7 | 25 | 9-0804-11 | 19.1 | 119 | 6.3 | 143 | 7.5 | 191 | 10 | 246 | 12.7 |
12.5 | 7 | 32 | 9-0805-11 | 16.5 | 132 | 8 | 158 | 9.6 | 211 | 12.8 | 289 | 17.5 |
12.5 | 7 | 38 | 9-0806-11 | 13.7 | 130 | 9.5 | 156 | 11.4 | 208 | 15.2 | 301 | 22 |
12.5 | 7 | 44 | 9-0807-11 | 11.6 | 127 | 11 | 153 | 13.2 | 203 | 17.6 | 300 | 25.9 |
12.5 | 7 | 51 | 9-0808-11 | 10.2 | 130 | 12.8 | 155 | 15.3 | 207 | 20.4 | 298 | 29.2 |
12.5 | 7 | 64 | 9-0810-11 | 8.2 | 131 | 16 | 157 | 19.2 | 209 | 25.6 | 304 | 37.1 |
12.5 | 7 | 76 | 9-0812-11 | 6.2 | 118 | 19 | 142 | 22.8 | 190 | 30.4 | 268 | 43.2 |
12.5 | 7 | 89 | 9-0814-11 | 5.3 | 119 | 22.3 | 143 | 26.7 | 190 | 35.6 | 269 | 50.8 |
12.5 | 7 | 102 | 9-0816-11 | 4.7 | 118 | 25.2 | 144 | 30.6 | 192 | 40.8 | 270 | 57.4 |
12.5 | 7 | 305 | 9-0848-11 | 1.5 | 112 | 76.3 | 135 | 91.5 | 179 | 122 | 240 | 160 |
16 | 8.5 | 19 | 9-1003-11 | 42 | 200 | 4.75 | 239 | 5.7 | 319 | 7.6 | 382 | 9.1 |
16 | 8.5 | 25 | 9-1004-11 | 31.5 | 197 | 6.3 | 236 | 7.5 | 315 | 10 | 400 | 12.7 |
16 | 8.5 | 32 | 9-1005-11 | 24.5 | 196 | 8 | 235 | 9.6 | 314 | 12.8 | 402 | 16.4 |
16 | 8.5 | 38 | 9-1006-11 | 21 | 200 | 9.5 | 240 | 11.4 | 319 | 15.2 | 433 | 20.6 |
16 | 8.5 | 44 | 9-1007-11 | 17.5 | 193 | 11 | 231 | 13.2 | 308 | 17.6 | 432 | 25 |
16 | 8.5 | 51 | 9-1008-11 | 16.3 | 208 | 12.8 | 249 | 15.3 | 332 | 20.4 | 477 | 29 |
16 | 8.5 | 64 | 9-1010-11 | 12.6 | 202 | 16 | 242 | 19.2 | 323 | 25.6 | 466 | 37 |
16 | 8.5 | 76 | 9-1012-11 | 10.3 | 196 | 19 | 236 | 22.8 | 314 | 30.4 | 456 | 44 |
16 | 8.5 | 89 | 9-1014-11 | 9.3 | 207 | 22.3 | 248 | 26.7 | 330 | 35.6 | 493 | 53 |
16 | 8.5 | 102 | 9-1016-11 | 8.2 | 210 | 25.5 | 252 | 30.6 | 336 | 40.8 | 506 | 61 |
16 | 8.5 | 115 | 9-1018-11 | 7.2 | 205 | 28.5 | 246 | 34.2 | 328 | 45.6 | 490 | 68.1 |
16 | 8.5 | 305 | 9-1048-11 | 2.6 | 200 | 76.3 | 240 | 91.5 | 320 | 122 | 484 | 184 |
20 | 10 | 19 | 9-1203-11 | 74.4 | 353 | 4.75 | 424 | 5.7 | 565 | 7.6 | 677 | 9.1 |
20 | 10 | 25 | 9-1204-11 | 56 | 350 | 6.3 | 420 | 7.5 | 560 | 10 | 703 | 12.6 |
20 | 10 | 32 | 9-1205-11 | 42.7 | 342 | 8 | 410 | 9.6 | 547 | 12.8 | 678 | 15.9 |
20 | 10 | 38 | 9-1206-11 | 33.8 | 321 | 9.5 | 385 | 11.4 | 514 | 15.2 | 640 | 18.9 |
20 | 10 | 44 | 9-1207-11 | 28.4 | 312 | 11 | 375 | 13.2 | 499 | 17.6 | 632 | 22 |
20 | 10 | 51 | 9-1208-11 | 24.9 | 317 | 12.8 | 380 | 15.3 | 507 | 20.4 | 641 | 26 |
20 | 10 | 64 | 9-1210-11 | 19.3 | 308 | 16 | 370 | 19.2 | 493 | 25.6 | 619 | 32 |
20 | 10 | 76 | 9-1212-11 | 16.1 | 306 | 19 | 367 | 22.8 | 490 | 30.4 | 633 | 39 |
20 | 10 | 89 | 9-1214-11 | 13.5 | 300 | 22.3 | 360 | 26.7 | 480 | 35.6 | 610 | 45 |
20 | 10 | 102 | 9-1216-11 | 11.9 | 304 | 25.5 | 364 | 30.6 | 486 | 40.8 | 622 | 53 |
20 | 10 | 115 | 9-1218-11 | 10.5 | 299 | 28.5 | 359 | 34.2 | 479 | 45.6 | 624 | 59 |
20 | 10 | 127 | 9-1220-11 | 9.3 | 295 | 31.8 | 354 | 38.1 | 472 | 50.8 | 609 | 66 |
20 | 10 | 139 | 9-1222-11 | 8.5 | 297 | 35 | 357 | 42 | 476 | 56 | 618 | 73 |
20 | 10 | 152 | 9-1224-11 | 7.9 | 299 | 38 | 359 | 45.6 | 479 | 60.8 | 634 | 80 |
20 | 10 | 305 | 9-1248-11 | 3.8 | 288 | 76.3 | 346 | 91.5 | 462 | 122 | 601 | 159 |
25 | 12.5 | 25 | 9-1604-11 | 107.2 | 670 | 6.3 | 804 | 7.5 | 1072 | 10 | 1315 | 12.3 |
25 | 12.5 | 32 | 9-1605-11 | 80.9 | 647 | 8 | 777 | 9.6 | 1036 | 12.8 | 1265 | 15.6 |
25 | 12.5 | 38 | 9-1606-11 | 64.8 | 616 | 9.5 | 739 | 11.4 | 985 | 15.2 | 1230 | 19 |
25 | 12.5 | 44 | 9-1607-11 | 53.6 | 589 | 11 | 707 | 13.2 | 943 | 17.6 | 1190 | 22 |
25 | 12.5 | 51 | 9-1608-11 | 46.4 | 592 | 12.8 | 710 | 15.3 | 947 | 20.4 | 1196 | 26 |
25 | 12.5 | 64 | 9-1610-11 | 35.7 | 572 | 16 | 686 | 19.2 | 915 | 25.6 | 1148 | 32 |
25 | 12.5 | 76 | 9-1612-11 | 29.4 | 559 | 19 | 671 | 22.8 | 894 | 30.4 | 1139 | 38.1 |
25 | 12.5 | 89 | 9-1614-11 | 24.7 | 549 | 22.3 | 659 | 26.7 | 879 | 35.6 | 1115 | 44.5 |
25 | 12.5 | 102 | 9-1616-11 | 21.2 | 540 | 25.5 | 648 | 30.6 | 865 | 40.8 | 1098 | 51 |
25 | 12.5 | 115 | 9-1618-11 | 18.7 | 534 | 28.5 | 641 | 34.2 | 855 | 45.6 | 1085 | 57.2 |
25 | 12.5 | 127 | 9-1620-11 | 16.8 | 534 | 31.8 | 641 | 38.1 | 854 | 50.8 | 1087 | 64 |
25 | 12.5 | 139 | 9-1622-11 | 15.2 | 533 | 35 | 640 | 42 | 853 | 56 | 1100 | 71.1 |
25 | 12.5 | 152 | 9-1624-11 | 14 | 532 | 38 | 639 | 45.6 | 852 | 60.8 | 1111 | 79 |
25 | 12.5 | 178 | 9-1628-11 | 12.1 | 538 | 44.5 | 645 | 53.4 | 860 | 71.2 | 1119 | 92.2 |
25 | 12.5 | 203 | 9-1632-11 | 10.5 | 533 | 50.8 | 640 | 60.9 | 853 | 81.2 | 1125 | 106 |
25 | 12.5 | 305 | 9-1648-11 | 7 | 534 | 76.3 | 641 | 91.5 | 855 | 122 | 1129 | 158 |
32 | 16 | 38 | 9-2006-11 | 101.4 | 963 | 9.5 | 1156 | 11.4 | 1541 | 15.2 | 1838 | 18.1 |
32 | 16 | 44 | 9-2007-11 | 83.2 | 915 | 11 | 1098 | 13.2 | 1464 | 17.6 | 1765 | 21 |
32 | 16 | 51 | 9-2008-11 | 71.3 | 909 | 12.8 | 1091 | 15.3 | 1454 | 20.4 | 1746 | 25 |
32 | 16 | 64 | 9-2010-11 | 55 | 880 | 16 | 1056 | 19.2 | 1408 | 25.6 | 1700 | 31 |
32 | 16 | 76 | 9-2012-11 | 46.1 | 875 | 19 | 1050 | 22.8 | 1400 | 30.4 | 1756 | 38 |
32 | 16 | 89 | 9-2014-11 | 38.9 | 865 | 22.3 | 1038 | 26.7 | 1384 | 35.6 | 1739 | 45 |
32 | 16 | 102 | 9-2016-11 | 33.6 | 857 | 25.5 | 1029 | 30.6 | 1372 | 40.8 | 1727 | 51 |
32 | 16 | 115 | 9-2018-11 | 29.6 | 844 | 28.5 | 1012 | 34.2 | 1350 | 45.6 | 1718 | 58 |
32 | 16 | 127 | 9-2020-11 | 26.3 | 834 | 31.8 | 1001 | 38.1 | 1335 | 50.8 | 1686 | 64 |
32 | 16 | 139 | 9-2022-11 | 23.6 | 827 | 35 | 993 | 42 | 1324 | 56 | 1661 | 70 |
32 | 16 | 152 | 9-2024-11 | 21.5 | 819 | 38 | 982 | 45.6 | 1310 | 60.8 | 1661 | 77 |
32 | 16 | 178 | 9-2028-11 | 18.2 | 811 | 44.5 | 973 | 53.4 | 1297 | 71.2 | 1642 | 90 |
32 | 16 | 203 | 9-2032-11 | 15.9 | 809 | 50.8 | 971 | 60.9 | 1294 | 81.2 | 1629 | 103 |
32 | 16 | 254 | 9-2040-11 | 12.6 | 801 | 63.5 | 961 | 76.2 | 1281 | 101.6 | 1599 | 128 |
32 | 16 | 305 | 9-2048-11 | 10.3 | 788 | 76.3 | 945 | 91.5 | 1261 | 122 | 1589 | 153 |
40 | 20 | 51 | 9-2408-11 | 105.6 | 1346 | 12.8 | 1616 | 15.3 | 2154 | 20.4 | 2596 | 25 |
40 | 20 | 64 | 9-2410-11 | 80.2 | 1283 | 16 | 1540 | 19.2 | 2053 | 25.6 | 2481 | 31 |
