ISO-ELL
Selecciona primero el diámetro externo (A) + el diámetro interno (B) y después la longitud libre (C) que debe tener su resorte, consulte directamente las tablas de dimensiones de cada línea ISO para seleccionar el resorte adecuado a sus necesidades.
Inch Standard
Dia. Ext. (pulg) A | Dia. Int. (pulg) B | L. Libre (pulg) C | Número de Catálogo | Tasa Desviación (1) | DTLD (2) C.A lbs | DTLD (2) pulg | DTDP (3) C.A lbs | DTDP (3) pulg | DMO (4) C.A lbs | DMO (4) pulg | DT (5) C.A lbs | DT (5) pulg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 3/8 | 1 | 9-1204-06 | 16.8 | 50 | 0.3 | 66 | 0.39 | 83 | 0.49 | 92 | 0.55 |
3/4 | 3/8 | 1 1/4 | 9-1205-06 | 12.9 | 49 | 0.38 | 65 | 0.5 | 81 | 0.63 | 93 | 0.72 |
3/4 | 3/8 | 1 1/2 | 9-1206-06 | 10.6 | 48 | 0.45 | 64 | 0.6 | 79 | 0.75 | 92 | 0.87 |
3/4 | 3/8 | 1 3/4 | 9-1207-06 | 9 | 47 | 0.52 | 62 | 0.69 | 78 | 0.87 | 92 | 1.02 |
3/4 | 3/8 | 2 | 9-1208-06 | 7.8 | 47 | 0.6 | 63 | 0.8 | 79 | 1 | 93 | 1.19 |
3/4 | 3/8 | 2 1/2 | 9-1210-06 | 6.5 | 49 | 0.76 | 65 | 1.01 | 81 | 1.26 | 99 | 1.53 |
3/4 | 3/8 | 3 | 9-1212-06 | 5.6 | 50 | 0.9 | 67 | 1.2 | 84 | 1.5 | 104 | 1.85 |
3/4 | 3/8 | 3 1/2 | 9-1214-06 | 4.7 | 50 | 1.05 | 66 | 1.4 | 83 | 1.75 | 103 | 2.19 |
3/4 | 3/8 | 4 | 9-1216-06 | 4.2 | 51 | 1.2 | 68 | 1.61 | 85 | 2.01 | 106 | 2.53 |
3/4 | 3/8 | 4 1/2 | 9-1218-06 | 3.7 | 50 | 1.36 | 66 | 1.81 | 83 | 2.26 | 106 | 2.87 |
3/4 | 3/8 | 5 | 9-1220-06 | 3.4 | 51 | 1.5 | 68 | 2 | 84 | 2.5 | 108 | 3.18 |
3/4 | 3/8 | 5 1/2 | 9-1222-06 | 3.1 | 51 | 1.64 | 68 | 2.19 | 84 | 2.74 | 108 | 3.48 |
3/4 | 3/8 | 6 | 9-1224-06 | 2.8 | 50 | 1.8 | 67 | 2.39 | 84 | 2.99 | 107 | 3.81 |
3/4 | 3/8 | 12 | 9-1248-06 | 1.4 | 52 | 3.6 | 69 | 4.8 | 86 | 6 | 108 | 7.73 |
1 | 1/2 | 1 | 9-1604-06 | 30.8 | 91 | 0.3 | 121 | 0.39 | 152 | 0.49 | 157 | 0.51 |
1 | 1/2 | 1 1/4 | 9-1605-06 | 24.1 | 91 | 0.38 | 122 | 0.5 | 152 | 0.63 | 164 | 0.68 |
1 | 1/2 | 1 1/2 | 9-1606-06 | 20.5 | 92 | 0.45 | 122 | 0.6 | 153 | 0.75 | 166 | 0.81 |
1 | 1/2 | 1 3/4 | 9-1607-06 | 17.9 | 93 | 0.52 | 124 | 0.69 | 155 | 0.87 | 172 | 0.96 |
1 | 1/2 | 2 | 9-1608-06 | 15.4 | 93 | 0.6 | 124 | 0.8 | 155 | 1 | 172 | 1.12 |
1 | 1/2 | 2 1/2 | 9-1610-06 | 12.3 | 93 | 0.76 | 124 | 1.01 | 155 | 1.26 | 177 | 1.44 |
1 | 1/2 | 3 | 9-1612-06 | 10.3 | 93 | 0.9 | 124 | 1.2 | 155 | 1.5 | 178 | 1.73 |
1 | 1/2 | 3 1/2 | 9-1614-06 | 8.7 | 91 | 1.05 | 122 | 1.4 | 152 | 1.75 | 176 | 2.02 |
1 | 1/2 | 4 | 9-1616-06 | 7.5 | 91 | 1.2 | 121 | 1.61 | 151 | 2.01 | 175 | 2.33 |
1 | 1/2 | 4 1/2 | 9-1618-06 | 6.7 | 92 | 1.36 | 122 | 1.81 | 153 | 2.26 | 178 | 2.65 |
1 | 1/2 | 5 | 9-1620-06 | 6.1 | 91 | 1.5 | 121 | 2 | 151 | 2.5 | 179 | 2.93 |
1 | 1/2 | 5 1/2 | 9-1622-06 | 5.5 | 90 | 1.64 | 120 | 2.19 | 150 | 2.74 | 177 | 3.21 |
1 | 1/2 | 6 | 9-1624-06 | 5 | 90 | 1.8 | 120 | 2.39 | 151 | 2.99 | 176 | 3.52 |
1 | 1/2 | 7 | 9-1628-06 | 4.3 | 91 | 2.1 | 122 | 2.8 | 152 | 3.5 | 178 | 4.15 |
1 | 1/2 | 8 | 9-1632-06 | 3.8 | 92 | 2.4 | 122 | 3.2 | 153 | 4 | 181 | 4.75 |
1 | 1/2 | 12 | 9-1648-06 | 2.5 | 91 | 3.6 | 121 | 4.8 | 151 | 6 | 180 | 7.18 |
1 1/4 | 5/8 | 1 1/2 | 9-2006-06 | 24.6 | 110 | 0.45 | 147 | 0.6 | 184 | 0.75 | 192 | 0.78 |
1 1/4 | 5/8 | 1 3/4 | 9-2007-06 | 21.3 | 111 | 0.52 | 148 | 0.69 | 185 | 0.87 | 198 | 0.93 |
1 1/4 | 5/8 | 2 | 9-2008-06 | 18.5 | 112 | 0.6 | 149 | 0.8 | 186 | 1 | 202 | 1.09 |
1 1/4 | 5/8 | 2 1/2 | 9-2010-06 | 14.6 | 110 | 0.76 | 147 | 1.01 | 184 | 1.26 | 203 | 1.39 |
1 1/4 | 5/8 | 3 | 9-2012-06 | 12.3 | 111 | 0.9 | 148 | 1.2 | 185 | 1.5 | 205 | 1.67 |
1 1/4 | 5/8 | 3 1/2 | 9-2014-06 | 10.3 | 109 | 1.05 | 145 | 1.4 | 181 | 1.75 | 203 | 1.97 |
1 1/4 | 5/8 | 4 | 9-2016-06 | 9 | 108 | 1.2 | 144 | 1.61 | 180 | 2.01 | 204 | 2.27 |
1 1/4 | 5/8 | 4 1/2 | 9-2018-06 | 8.1 | 110 | 1.36 | 147 | 1.81 | 184 | 2.26 | 209 | 2.58 |
1 1/4 | 5/8 | 5 | 9-2020-06 | 7.3 | 109 | 1.5 | 145 | 2 | 181 | 2.5 | 208 | 2.85 |
1 1/4 | 5/8 | 5 1/2 | 9-2022-06 | 6.6 | 109 | 1.64 | 145 | 2.19 | 181 | 2.74 | 207 | 3.13 |
1 1/4 | 5/8 | 6 | 9-2024-06 | 6.1 | 109 | 1.8 | 145 | 2.39 | 181 | 2.99 | 210 | 3.44 |
1 1/4 | 5/8 | 7 | 9-2028-06 | 5.1 | 108 | 2.1 | 144 | 2.8 | 180 | 3.5 | 207 | 4.05 |
1 1/4 | 5/8 | 8 | 9-2032-06 | 4.5 | 107 | 2.4 | 142 | 3.2 | 178 | 4 | 208 | 4.63 |
1 1/4 | 5/8 | 10 | 9-2040-06 | 3.7 | 110 | 3 | 146 | 4 | 183 | 5 | 216 | 5.83 |
1 1/4 | 5/8 | 12 | 9-2048-06 | 3 | 109 | 3.6 | 146 | 4.8 | 182 | 6 | 211 | 7.02 |
1 1/2 | 3/4 | 2 | 9-2408-06 | 27.5 | 166 | 0.6 | 221 | 0.8 | 276 | 1 | 303 | 1.1 |
1 1/2 | 3/4 | 2 1/2 | 9-2410-06 | 22.4 | 169 | 0.76 | 226 | 1.01 | 282 | 1.26 | 320 | 1.43 |
1 1/2 | 3/4 | 3 | 9-2412-06 | 19 | 171 | 0.9 | 228 | 1.2 | 285 | 1.5 | 327 | 1.72 |
1 1/2 | 3/4 | 3 1/2 | 9-2414-06 | 16.2 | 171 | 1.05 | 227 | 1.4 | 284 | 1.75 | 330 | 2.04 |
1 1/2 | 3/4 | 4 | 9-2416-06 | 14 | 169 | 1.2 | 225 | 1.61 | 281 | 2.01 | 329 | 2.35 |
1 1/2 | 3/4 | 4 1/2 | 9-2418-06 | 12.6 | 171 | 1.36 | 229 | 1.81 | 286 | 2.26 | 336 | 2.67 |
1 1/2 | 3/4 | 5 | 9-2420-06 | 11.2 | 168 | 1.5 | 224 | 2 | 280 | 2.5 | 332 | 2.96 |
1 1/2 | 3/4 | 5 1/2 | 9-2422-06 | 10.1 | 166 | 1.64 | 221 | 2.19 | 277 | 2.74 | 327 | 3.24 |
1 1/2 | 3/4 | 6 | 9-2424-06 | 9.3 | 166 | 1.8 | 222 | 2.39 | 277 | 2.99 | 332 | 3.57 |
1 1/2 | 3/4 | 7 | 9-2428-06 | 7.8 | 165 | 2.1 | 219 | 2.8 | 274 | 3.5 | 327 | 4.19 |
1 1/2 | 3/4 | 8 | 9-2432-06 | 7 | 169 | 2.4 | 225 | 3.2 | 281 | 4 | 337 | 4.81 |
1 1/2 | 3/4 | 10 | 9-2440-06 | 5.6 | 168 | 3 | 224 | 4 | 280 | 5 | 339 | 6.05 |
1 1/2 | 3/4 | 12 | 9-2448-06 | 4.7 | 171 | 3.6 | 228 | 4.8 | 285 | 6 | 343 | 7.3 |
2 | 1 | 2 1/2 | 9-3210-06 | 49.3 | 373 | 0.76 | 497 | 1.01 | 621 | 1.26 | 680 | 1.38 |
2 | 1 | 3 | 9-3212-06 | 40.3 | 362 | 0.9 | 483 | 1.2 | 604 | 1.5 | 669 | 1.66 |
2 | 1 | 3 1/2 | 9-3214-06 | 34.2 | 359 | 1.05 | 479 | 1.4 | 599 | 1.75 | 677 | 1.98 |
2 | 1 | 4 | 9-3216-06 | 29.7 | 358 | 1.2 | 477 | 1.61 | 597 | 2.01 | 683 | 2.3 |
2 | 1 | 4 1/2 | 9-3218-06 | 26.3 | 358 | 1.36 | 477 | 1.81 | 596 | 2.26 | 684 | 2.6 |
2 | 1 | 5 | 9-3220-06 | 24.1 | 362 | 1.5 | 482 | 2 | 603 | 2.5 | 701 | 2.91 |
2 | 1 | 5 1/2 | 9-3222-06 | 21.8 | 358 | 1.64 | 478 | 2.19 | 597 | 2.74 | 695 | 3.19 |
2 | 1 | 6 | 9-3224-06 | 19.6 | 352 | 1.8 | 469 | 2.39 | 587 | 2.99 | 686 | 3.5 |
2 | 1 | 7 | 9-3228-06 | 16.8 | 353 | 2.1 | 471 | 2.8 | 589 | 3.5 | 697 | 4.15 |
2 | 1 | 8 | 9-3232-06 | 14.6 | 349 | 2.4 | 466 | 3.2 | 582 | 4 | 694 | 4.75 |
2 | 1 | 10 | 9-3240-06 | 11.8 | 353 | 3 | 471 | 4 | 589 | 5 | 707 | 5.99 |
2 | 1 | 12 | 9-3248-06 | 9.8 | 354 | 3.6 | 472 | 4.8 | 590 | 6 | 709 | 7.23 |
Metric Standard
Dia. Ext. (mm) A | Dia. Int. (mm) B | L. Libre (mm) C | Número de Catálogo | T.D. (*1) | DTLD (2) C.A Nw | DTLD (2) mm | DTDP (3) C.A Nw | DTDP (3) mm | DMO (4) C.A Nw | DMO (4) mm | DT (5) C.A Nw | DT (5) mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 25 | 9-1204-06 | 29.4 | 7.5 | 221 | 10 | 294 | 12.5 | 368 | 13.9 | |
20 | 8 | 32 | 9-1205-06 | 22.6 | 9.6 | 217 | 12.8 | 289 | 16 | 362 | 18.2 | |
20 | 8 | 38 | 9-1206-06 | 18.6 | 11.4 | 212 | 15.2 | 283 | 19 | 353 | 22 | |
20 | 8 | 44 | 9-1207-06 | 15.7 | 13.2 | 207 | 17.6 | 276 | 22 | 345 | 25.8 | |
20 | 8 | 51 | 9-1208-06 | 13.7 | 15.3 | 210 | 20.4 | 279 | 25.5 | 349 | 30.3 | |
20 | 8 | 64 | 9-1210-06 | 11.3 | 19.2 | 217 | 25.6 | 289 | 32 | 362 | 38.9 | |
20 | 8 | 76 | 9-1212-06 | 9.8 | 22.8 | 223 | 30.4 | 298 | 38 | 372 | 47 | |
20 | 8 | 89 | 9-1214-06 | 8.3 | 26.7 | 222 | 35.6 | 295 | 44.5 | 369 | 55.7 | |
20 | 8 | 102 | 9-1216-06 | 7.4 | 30.6 | 226 | 40.8 | 302 | 51 | 377 | 64.2 | |
20 | 8 | 115 | 9-1218-06 | 6.4 | 34.5 | 221 | 46 | 294 | 57.5 | 368 | 72.9 | |
20 | 8 | 127 | 9-1220-06 | 5.9 | 38.1 | 225 | 50.8 | 300 | 63.5 | 375 | 80.7 | |
20 | 8 | 139 | 9-1222-06 | 5.4 | 41.7 | 225 | 55.6 | 300 | 69.5 | 375 | 88.4 | |
20 | 8 | 152 | 9-1224-06 | 4.9 | 45.6 | 223 | 60.8 | 298 | 76 | 372 | 96.7 | |
20 | 8 | 305 | 9-1248-06 | 2.5 | 91.5 | 229 | 122 | 305 | 153 | 381 | 196 | |
25 | 12.5 | 25 | 9-1604-06 | 53.9 | 7.5 | 404 | 10 | 539 | 12.5 | 674 | 12.9 | |
25 | 12.5 | 32 | 9-1605-06 | 42.2 | 9.6 | 405 | 12.8 | 540 | 16 | 675 | 17.2 | |
25 | 12.5 | 38 | 9-1606-06 | 35.8 | 11.4 | 408 | 15.2 | 544 | 19 | 680 | 20.7 | |
25 | 12.5 | 44 | 9-1607-06 | 31.4 | 13.2 | 414 | 17.6 | 553 | 22 | 691 | 24.4 | |
25 | 12.5 | 51 | 9-1608-06 | 27 | 15.3 | 413 | 20.4 | 551 | 25.5 | 689 | 28.5 | |
25 | 12.5 | 64 | 9-1610-06 | 21.6 | 19.2 | 415 | 25.6 | 553 | 32 | 691 | 36.5 | |
25 | 12.5 | 76 | 9-1612-06 | 18.1 | 22.8 | 413 | 30.4 | 550 | 38 | 688 | 43.9 | |
25 | 12.5 | 89 | 9-1614-06 | 15.2 | 26.7 | 406 | 35.6 | 541 | 44.5 | 676 | 51.4 | |
25 | 12.5 | 102 | 9-1616-06 | 13.2 | 30.6 | 404 | 40.8 | 539 | 51 | 673 | 59.3 | |
25 | 12.5 | 115 | 9-1618-06 | 11.8 | 34.5 | 407 | 46 | 543 | 57.5 | 679 | 67.2 | |
25 | 12.5 | 127 | 9-1620-06 | 10.6 | 38.1 | 404 | 50.8 | 538 | 63.5 | 673 | 74.4 | |
25 | 12.5 | 139 | 9-1622-06 | 9.6 | 41.7 | 400 | 55.6 | 534 | 69.5 | 667 | 81.6 | |
25 | 12.5 | 152 | 9-1624-06 | 8.8 | 45.6 | 401 | 60.8 | 535 | 76 | 669 | 89.5 | |
25 | 12.5 | 178 | 9-1628-06 | 7.6 | 53.4 | 406 | 71.2 | 541 | 89 | 676 | 105 | |
25 | 12.5 | 203 | 9-1632-06 | 6.7 | 60.9 | 408 | 81.2 | 544 | 102 | 680 | 121 | |
25 | 12.5 | 305 | 9-1648-06 | 4.4 | 91.5 | 403 | 122 | 537 | 153 | 671 | 182 | |
32 | 16 | 38 | 9-2006-06 | 43.1 | 11.4 | 491 | 15.2 | 655 | 19 | 819 | 19.9 | |
32 | 16 | 44 | 9-2007-06 | 37.3 | 13.2 | 492 | 17.6 | 656 | 22 | 821 | 23.5 | |
32 | 16 | 51 | 9-2008-06 | 32.4 | 15.3 | 496 | 20.4 | 661 | 25.5 | 826 | 27.6 | |
32 | 16 | 64 | 9-2010-06 | 25.5 | 19.2 | 490 | 25.6 | 653 | 32 | 816 | 35.2 | |
32 | 16 | 76 | 9-2012-06 | 21.6 | 22.8 | 492 | 30.4 | 657 | 38 | 821 | 42.4 | |
32 | 16 | 89 | 9-2014-06 | 18.1 | 26.7 | 483 | 35.6 | 644 | 44.5 | 805 | 50 | |
32 | 16 | 102 | 9-2016-06 | 15.7 | 30.6 | 480 | 40.8 | 641 | 51 | 801 | 57.6 | |
32 | 16 | 115 | 9-2018-06 | 14.2 | 34.5 | 490 | 46 | 653 | 57.5 | 817 | 65.5 | |
32 | 16 | 127 | 9-2020-06 | 12.7 | 38.1 | 484 | 50.8 | 645 | 63.5 | 806 | 72.5 | |
32 | 16 | 139 | 9-2022-06 | 11.6 | 41.7 | 484 | 55.6 | 645 | 69.5 | 806 | 79.4 | |
32 | 16 | 152 | 9-2024-06 | 10.6 | 45.6 | 483 | 60.8 | 644 | 76 | 806 | 87.3 | |
32 | 16 | 178 | 9-2028-06 | 9 | 53.4 | 481 | 71.2 | 641 | 89 | 801 | 103 | |
32 | 16 | 203 | 9-2032-06 | 7.8 | 60.9 | 475 | 81.2 | 633 | 102 | 792 | 118 | |
32 | 16 | 254 | 9-2040-06 | 6.4 | 76.2 | 488 | 102 | 650 | 127 | 813 | 148 | |
32 | 16 | 305 | 9-2048-06 | 5.3 | 91.5 | 485 | 122 | 647 | 153 | 808 | 178 | |
40 | 20 | 51 | 9-2408-06 | 48.1 | 15.3 | 736 | 20.4 | 981 | 25.5 | 1227 | 28 | |
40 | 20 | 64 | 9-2410-06 | 39.2 | 19.2 | 753 | 25.6 | 1004 | 32 | 1254 | 36.2 | |
40 | 20 | 76 | 9-2412-06 | 33.3 | 22.8 | 759 | 30.4 | 1012 | 38 | 1265 | 43.7 | |
40 | 20 | 89 | 9-2414-06 | 28.4 | 26.7 | 758 | 35.6 | 1011 | 44.5 | 1264 | 51.7 | |
40 | 20 | 102 | 9-2416-06 | 24.5 | 30.6 | 750 | 40.8 | 1000 | 51 | 1250 | 59.8 | |
40 | 20 | 115 | 9-2418-06 | 22.1 | 34.5 | 762 | 46 | 1017 | 57.5 | 1271 | 67.9 | |
40 | 20 | 127 | 9-2420-06 | 19.6 | 38.1 | 747 | 50.8 | 996 | 63.5 | 1245 | 75.2 | |
40 | 20 | 139 | 9-2422-06 | 17.7 | 41.7 | 738 | 55.6 | 984 | 69.5 | 1230 | 82.4 | |
40 | 20 | 152 | 9-2424-06 | 16.2 | 45.6 | 739 | 60.8 | 985 | 76 | 1231 | 90.6 | |
40 | 20 | 178 | 9-2428-06 | 13.7 | 53.4 | 732 | 71.2 | 975 | 89 | 1219 | 106 | |
40 | 20 | 203 | 9-2432-06 | 12.3 | 60.9 | 749 | 81.2 | 999 | 101 | 1248 | 122 | |
40 | 20 | 254 | 9-2440-06 | 9.8 | 76.2 | 747 | 102 | 996 | 127 | 1245 | 154 | |
40 | 20 | 305 | 9-2448-06 | 8.3 | 91.5 | 759 | 122 | 1013 | 152 | 1266 | 185 | |
50 | 25 | 64 | 9-3210-06 | 86.3 | 19.2 | 1657 | 25.6 | 2209 | 32 | 2762 | 35.1 | |
50 | 25 | 76 | 9-3212-06 | 70.6 | 22.8 | 1610 | 30.4 | 2146 | 38 | 2683 | 42.2 | |
50 | 25 | 89 | 9-3214-06 | 59.8 | 26.7 | 1597 | 35.6 | 2129 | 44.5 | 2661 | 50.3 | |
50 | 25 | 102 | 9-3216-06 | 52 | 30.6 | 1591 | 40.8 | 2122 | 51 | 2652 | 58.4 | |
50 | 25 | 115 | 9-3218-06 | 46.1 | 34.5 | 1590 | 46 | 2121 | 57.5 | 2651 | 66.1 | |
50 | 25 | 127 | 9-3220-06 | 42.2 | 38.1 | 1608 | 50.8 | 2144 | 63.5 | 2680 | 73.8 | |
50 | 25 | 139 | 9-3222-06 | 38.2 | 41.7 | 1593 | 55.6 | 2124 | 69.5 | 2655 | 80.9 | |
50 | 25 | 152 | 9-3224-06 | 34.3 | 45.6 | 1564 | 60.8 | 2085 | 76 | 2607 | 89 | |
50 | 25 | 178 | 9-3228-06 | 29.4 | 53.4 | 1570 | 71.2 | 2093 | 89 | 2617 | 105 | |
50 | 25 | 203 | 9-3232-06 | 25.5 | 60.9 | 1553 | 81.2 | 2071 | 101 | 2588 | 121 | |
50 | 25 | 254 | 9-3240-06 | 20.6 | 76.2 | 1570 | 102 | 2093 | 127 | 2616 | 152 | |
50 | 25 | 305 | 9-3248-06 | 17.2 | 91.5 | 1574 | 122 | 2098 | 152 | 2623 | 184 |
Como cotizar un producto
Si conoce el código de color o tipo de carga (Pesada, Media, Ligera) , el diámetro externo (A), el diámetro interno (B) y la longitud libre (C) que debe tener su resorte, consulte directamente las tablas de dimensiones de cada línea ISO para seleccionar el resorte con la carga total deseada.
Si no se conocen con precisión las características de su reporte, puede consultar la guía de siete pasos de selección de resortes.