Los resortes de compresión de uretano son preferentemente utilizados donde la corrosión, la vibración y el magnetismo dificultan el uso de resortes de acero convencionales.
Ventajas de los resortes de uretano, los separadores de extremos abiertos y los tubos:
- Altas presiones
- Distancias entre centros más cercanas
- Alta resistencia al desgarro
- Resistente al aceite
- Amortiguación de vibraciones del punzón
- Fácil instalación y reemplazo: no se necesitan tornillos de fijación ni pernos pela cables
- Sin metralla (volar en pedazos, cuando se fractura bajo carga) evitando así lesiones al trabajador y daño al troquel.
- Los resortes de troquel convencionales de servicio pesado obtienen hasta 500 libras. por deflexión de 1/8 ”, en comparación con 2600 libras. por deflexión de 1/8 ”en resortes de uretano.
Danfree pone a su disposición tres líneas de resortes de Uretano Dayton.
Líneas UPL UPM UPH
Como solicitar cotización
Los productos de esta línea se identifican mediante el numero de catalogo mismo que se arma con la clave de la línea (UPL UPM o UPH, y claves designadas con base a fracciones de pulgada para las dimensiones diámetro interno (ID o P) y Largo total (L).
Ejemplo: 3/16 = 0.18 --> 18 y 1 1/4 = 1.25 --> 125
El resto de los datos mostrados son otras dimensiones relevantes (I.D, d2 y t) así como los valores de Presión de flexión *PF (Libras) y Máxima Deformación *MD (pulgadas)
Línea UPL

Catalogo # | Diámetro Interno (I.D. o P) | Diámetro Externo (O.D. o D) | Longitud (L) | 1/8" a (*PF) | 1/4" a (*PF) | 1/2" a (*PF) |
---|---|---|---|---|---|---|
UPL-18-100 | 3/16 | 11/16 | 1 | 250 | 470 | 680 |
UPL-18-125 | 3/16 | 11/16 | 11/4 | 195 | 365 | 525 |
UPL-18-150 | 3/16 | 11/16 | 11/2 | 170 | 315 | 450 |
UPL-18-1200 | 3/16 | 11/16 | 121/2 | -- | -- | -- |
UPL-25-100 | 1/4 | 3/4 | 1 | 295 | 555 | 785 |
UPL-25-125 | 1/4 | 3/4 | 11/4 | 225 | 425 | 605 |
UPL-25-150 | 1/4 | 3/4 | 11/2 | 195 | 365 | 520 |
UPL-25-175 | 1/4 | 3/4 | 13/4 | 165 | 315 | 445 |
UPL-25-1200 | 1/4 | 3/4 | 121/2 | -- | -- | -- |
UPL-31-100 | 5/16 | 13/16 | 1 | 325 | 615 | 875 |
UPL-31-125 | 5/16 | 13/16 | 11/4 | 255 | 485 | 690 |
UPL-31-150 | 5/16 | 13/16 | 11/2 | 220 | 415 | 595 |
UPL-31-175 | 5/16 | 13/16 | 13/4 | 185 | 355 | 500 |
UPL-31-200 | 5/16 | 13/16 | 2 | 160 | 300 | 425 |
UPL-31-1200 | 5/16 | 13/16 | 121/2 | -- | -- | -- |
UPL-38-100 | 3/8 | 7/8 | 1 | 400 | 755 | 1080 |
UPL-38-125 | 3/8 | 7/8 | 11/4 | 310 | 590 | 845 |
UPL-38-150 | 3/8 | 7/8 | 11/2 | 250 | 475 | 675 |
UPL-38-175 | 3/8 | 7/8 | 13/4 | 200 | 385 | 545 |
UPL-38-200 | 3/8 | 7/8 | 2 | 180 | 340 | 480 |
UPL-38-2400 | 3/8 | 7/8 | 241/2 | -- | -- | -- |
UPL-50-100 | 1/2 | 1 | 1 | 460 | 875 | 1240 |
UPL-50-125 | 1/2 | 1 | 11/4 | 305 | 580 | 825 |
UPL-50-150 | 1/2 | 1 | 11/2 | 295 | 555 | 790 |
UPL-50-175 | 1/2 | 1 | 13/4 | 250 | 470 | 670 |
UPL-50-200 | 1/2 | 1 | 2 | 225 | 425 | 605 |
UPL-50-2400 | 1/2 | 1 | 241/2 | -- | -- | -- |
UPL-62-100 | 5/8 | 11/8 | 1 | 505 | 970 | 1365 |
UPL-62-125 | 5/8 | 11/8 | 11/4 | 400 | 770 | 1080 |
UPL-62-150 | 5/8 | 11/8 | 11/2 | 340 | 640 | 910 |
UPL-62-175 | 5/8 | 11/8 | 13/4 | 300 | 555 | 805 |
UPL-62-200 | 5/8 | 11/8 | 2 | 265 | 505 | 715 |
UPL-62-2400 | 5/8 | 11/8 | 241/2 | -- | -- | -- |
UPL-75-125 | 3/4 | 13/8 | 11/4 | 675 | 1280 | 1815 |
UPL-75-150 | 3/4 | 13/8 | 11/2 | 580 | 1100 | 1560 |
UPL-75-175 | 3/4 | 13/8 | 13/4 | 500 | 950 | 1345 |
UPL-75-200 | 3/4 | 13/8 | 2 | 430 | 820 | 1160 |
UPL-75-225 | 3/4 | 13/8 | 21/4 | 375 | 710 | 1010 |
UPL-75-2400 | 3/4 | 13/8 | 241/2 | -- | -- | -- |
UPL-88-125 | 7/8 | 15/8 | 11/4 | 950 | 1810 | 2565 |
UPL-88-150 | 7/8 | 15/8 | 11/2 | 820 | 1555 | 2205 |
UPL-88-175 | 7/8 | 15/8 | 13/4 | 705 | 1340 | 1905 |
UPL-88-200 | 7/8 | 15/8 | 2 | 610 | 1160 | 1645 |
UPL-88-225 | 7/8 | 15/8 | 21/4 | 530 | 1005 | 1430 |
UPL-88-250 | 7/8 | 15/8 | 21/2 | 450 | 850 | 1210 |
UPL-88-275 | 7/8 | 15/8 | 23/4 | 415 | 785 | 1115 |
UPL-88-2400 | 7/8 | 15/8 | 241/2 | -- | -- | -- |
UPL-100-125 | 1 | 13/4 | 11/4 | 1025 | 1940 | 2760 |
UPL-100-150 | 1 | 13/4 | 11/2 | 845 | 1605 | 2280 |
UPL-100-175 | 1 | 13/4 | 13/4 | 710 | 1345 | 1915 |
UPL-100-200 | 1 | 13/4 | 2 | 620 | 1175 | 1670 |
UPL-100-225 | 1 | 13/4 | 21/4 | 555 | 1050 | 1495 |
UPL-100-250 | 1 | 13/4 | 21/2 | 495 | 935 | 1330 |
UPL-100-275 | 1 | 13/4 | 23/4 | 455 | 860 | 1225 |
UPL-100-2400 | 1 | 13/4 | 241/2 | -- | -- | -- |
Línea UPM

Catalogo # | Diámetro Interno (I.D. o P) | Diámetro Externo (O.D. o D) | Longitud (L) | 1/8" a (*PF) | 1/4" a (*PF) | 3/8" a (*PF) |
---|---|---|---|---|---|---|
UPM-18-100 | 3/16 | 13/16 | 1 | 470 | 695 | 960 |
UPM-18-125 | 3/16 | 13/16 | 11/4 | 270 | 510 | 720 |
UPM-18-150 | 3/16 | 13/16 | 11/2 | 230 | 440 | 630 |
UPM-18-1200 | 3/16 | 13/16 | 121/2 | -- | -- | -- |
UPM-25-100 | 1/4 | 7/8 | 1 | 430 | 810 | 1150 |
UPM-25-125 | 1/4 | 7/8 | 11/4 | 315 | 595 | 845 |
UPM-25-150 | 1/4 | 7/8 | 11/2 | 270 | 515 | 730 |
UPM-25-175 | 1/4 | 7/8 | 13/4 | 245 | 470 | 665 |
UPM-25-1200 | 1/4 | 7/8 | 121/2 | -- | -- | -- |
UPM-31-100 | 5/16 | 15/16 | 1 | 410 | 790 | 1120 |
UPM-31-125 | 5/16 | 15/16 | 11/4 | 350 | 660 | 940 |
UPM-31-150 | 5/16 | 15/16 | 11/2 | 310 | 580 | 820 |
UPM-31-175 | 5/16 | 15/16 | 13/4 | 260 | 490 | 700 |
UPM-31-200 | 5/16 | 15/16 | 2 | 220 | 425 | 605 |
UPM-31-1200 | 5/16 | 15/16 | 121/2 | -- | -- | -- |
UPM-38-100 | 3/8 | 1 | 1 | 515 | 975 | 1390 |
UPM-38-125 | 3/8 | 1 | 11/4 | 430 | 810 | 1155 |
UPM-38-150 | 3/8 | 1 | 11/2 | 350 | 665 | 940 |
UPM-38-175 | 3/8 | 1 | 13/4 | 295 | 460 | 790 |
UPM-38-200 | 3/8 | 1 | 2 | 255 | 485 | 690 |
UPM-38-2400 | 3/8 | 1 | 241/2 | -- | -- | -- |
UPM-50-100 | 1/2 | 11/8 | 1 | 610 | 1160 | 1650 |
UPM-50-125 | 1/2 | 11/8 | 11/4 | 470 | 895 | 1275 |
UPM-50-150 | 1/2 | 11/8 | 11/2 | 380 | 725 | 1030 |
UPM-50-175 | 1/2 | 11/8 | 13/4 | 315 | 600 | 850 |
UPM-50-200 | 1/2 | 11/8 | 2 | 290 | 545 | 775 |
UPM-50-2400 | 1/2 | 11/8 | 241/2 | -- | -- | -- |
UPM-62-100 | 5/8 | 11/4 | 1 | 715 | 1355 | 1930 |
UPM-62-125 | 5/8 | 11/4 | 11/4 | 540 | 1025 | 1460 |
UPM-62-150 | 5/8 | 11/4 | 11/2 | 380 | 870 | 1235 |
UPM-62-175 | 5/8 | 11/4 | 13/4 | 315 | 720 | 1025 |
UPM-62-200 | 5/8 | 11/4 | 2 | 345 | 655 | 935 |
UPM-62-2400 | 5/8 | 11/4 | 241/2 | -- | -- | -- |
UPM-75-125 | 3/4 | 11/2 | 11/4 | 880 | 1670 | 2370 |
UPM-75-150 | 3/4 | 11/2 | 11/2 | 730 | 1385 | 1965 |
UPM-75-175 | 3/4 | 11/2 | 13/4 | 620 | 1175 | 1670 |
UPM-75-200 | 3/4 | 11/2 | 2 | 530 | 1005 | 1435 |
UPM-75-225 | 3/4 | 11/2 | 21/4 | 475 | 900 | 1280 |
UPM-75-250 | 3/4 | 11/2 | 21/2 | 430 | 810 | 1155 |
UPM-75-275 | 3/4 | 11/2 | 23/4 | 375 | 715 | 1015 |
UPM-75-2400 | 3/4 | 11/2 | 241/2 | -- | -- | -- |
UPM-88-125 | 7/8 | 13/4 | 11/4 | 1195 | 2265 | 3220 |
UPM-88-150 | 7/8 | 13/4 | 11/2 | 987 | 1870 | 2660 |
UPM-88-175 | 7/8 | 13/4 | 13/4 | 845 | 1600 | 2275 |
UPM-88-200 | 7/8 | 13/4 | 2 | 725 | 1370 | 1950 |
UPM-88-225 | 7/8 | 13/4 | 21/4 | 650 | 1230 | 1750 |
UPM-88-250 | 7/8 | 13/4 | 21/2 | 585 | 1105 | 1575 |
UPM-88-275 | 7/8 | 13/4 | 23/4 | 510 | 970 | 1380 |
UPM-88-300 | 7/8 | 13/4 | 3 | 390 | 740 | 1055 |
UPM-88-2400 | 7/8 | 13/4 | 241/2 | -- | -- | -- |
UPM-100-125 | 1 | 2 | 11/4 | 1395 | 2650 | 3765 |
UPM-100-150 | 1 | 2 | 11/2 | 1080 | 2050 | 2915 |
UPM-100-175 | 1 | 2 | 13/4 | 875 | 1655 | 2350 |
UPM-100-200 | 1 | 2 | 2 | 770 | 1460 | 2075 |
UPM-100-225 | 1 | 2 | 21/4 | 695 | 1315 | 1870 |
UPM-100-250 | 1 | 2 | 21/2 | 630 | 1195 | 1700 |
UPM-100-275 | 1 | 2 | 23/4 | 570 | 1085 | 1540 |
UPM-100-300 | 1 | 2 | 3 | 510 | 970 | 1380 |
UPM-100-400 | 1 | 2 | 4 | 380 | 720 | 1027 |
UPM-100-2400 | 1 | 2 | 241/2 | -- | -- | -- |
Línea UPH

Catalogo # | Diámetro Interno (I.D. o P) | Diámetro Externo (O.D. o D) | Longitud (L) | 1/8" a (*PF) | 1/4" a (*PF) | 3/8" a (*PF) |
---|---|---|---|---|---|---|
UPH-18-100 | 3/16 | 15/16 | 1 | 550 | 1050 | 1480 |
UPH-18-125 | 3/16 | 15/16 | 11/4 | 420 | 805 | 1140 |
UPH-18-150 | 3/16 | 15/16 | 11/2 | 310 | 580 | 820 |
UPH-18-1200 | 3/16 | 15/16 | 121/2 | -- | -- | -- |
UPH-25-100 | 1/4 | 1 | 1 | 640 | 1215 | 1725 |
UPH-25-125 | 1/4 | 1 | 11/4 | 490 | 935 | 1325 |
UPH-25-150 | 1/4 | 1 | 11/2 | 360 | 680 | 965 |
UPH-25-175 | 1/4 | 1 | 13/4 | 315 | 595 | 840 |
UPH-25-1200 | 1/4 | 1 | 121/2 | -- | -- | -- |
UPH-31-100 | 5/16 | 11/16 | 1 | 580 | 1100 | 1570 |
UPH-31-125 | 5/16 | 11/16 | 11/4 | 430 | 830 | 1180 |
UPH-31-150 | 5/16 | 11/16 | 11/2 | 310 | 780 | 1110 |
UPH-31-175 | 5/16 | 11/16 | 13/4 | 360 | 680 | 970 |
UPH-31-200 | 5/16 | 11/16 | 2 | 290 | 550 | 780 |
UPH-31-1200 | 5/16 | 11/16 | 121/2 | -- | -- | -- |
UPH-38-100 | 3/8 | 11/8 | 1 | 720 | 1360 | 1945 |
UPH-38-125 | 3/8 | 11/8 | 11/4 | 535 | 1010 | 1445 |
UPH-38-150 | 3/8 | 11/8 | 11/2 | 360 | 895 | 1265 |
UPH-38-175 | 3/8 | 11/8 | 13/4 | 405 | 770 | 1090 |
UPH-38-200 | 3/8 | 11/8 | 2 | 330 | 625 | 890 |
UPH-38-2400 | 3/8 | 11/8 | 241/2 | -- | -- | -- |
UPH-50-100 | 1/2 | 11/4 | 1 | 780 | 1410 | 2110 |
UPH-50-125 | 1/2 | 11/4 | 11/4 | 610 | 1090 | 1650 |
UPH-50-150 | 1/2 | 11/4 | 11/2 | 495 | 885 | 1330 |
UPH-50-175 | 1/2 | 11/4 | 13/4 | 445 | 795 | 1195 |
UPH-50-200 | 1/2 | 11/4 | 2 | 405 | 730 | 1100 |
UPH-50-2400 | 1/2 | 11/4 | 241/2 | -- | -- | -- |
UPH-62-100 | 5/8 | 13/8 | 1 | 880 | 1580 | 2365 |
UPH-62-125 | 5/8 | 13/8 | 11/4 | 700 | 1255 | 1880 |
UPH-62-150 | 5/8 | 13/8 | 11/2 | 575 | 1035 | 1555 |
UPH-62-175 | 5/8 | 13/8 | 13/4 | 490 | 885 | 1325 |
UPH-62-200 | 5/8 | 13/8 | 2 | 440 | 790 | 1190 |
UPH-62-2400 | 5/8 | 13/8 | 241/2 | -- | -- | -- |
UPH-75-125 | 3/4 | 13/4 | 11/4 | 1260 | 2270 | 3400 |
UPH-75-150 | 3/4 | 13/4 | 11/2 | 1080 | 1945 | 2920 |
UPH-75-175 | 3/4 | 13/4 | 13/4 | 915 | 1645 | 2470 |
UPH-75-200 | 3/4 | 13/4 | 2 | 806 | 1450 | 2420 |
UPH-75-225 | 3/4 | 13/4 | 21/4 | 715 | 1285 | 1930 |
UPH-75-250 | 3/4 | 13/4 | 21/2 | 635 | 1140 | 1710 |
UPH-75-275 | 3/4 | 13/4 | 23/4 | 585 | 1055 | 1580 |
UPH-75-2400 | 3/4 | 13/4 | 241/2 | -- | -- | -- |
UPH-88-125 | 7/8 | 2 | 11/4 | 1632 | 2935 | 4405 |
UPH-88-150 | 7/8 | 2 | 11/2 | 1400 | 2515 | 3785 |
UPH-88-175 | 7/8 | 2 | 13/4 | 1185 | 2130 | 3200 |
UPH-88-200 | 7/8 | 2 | 2 | 1045 | 1875 | 2815 |
UPH-88-225 | 7/8 | 2 | 21/4 | 925 | 1665 | 2505 |
UPH-88-250 | 7/8 | 2 | 21/2 | 825 | 1485 | 2225 |
UPH-88-275 | 7/8 | 2 | 23/4 | 760 | 1365 | 2055 |
UPH-88-300 | 7/8 | 2 | 3 | 695 | 1245 | 1275 |
UPH-88-2400 | 7/8 | 2 | 241/2 | -- | -- | -- |
UPH-100-125 | 1 | 21/2 | 11/4 | 2335 | 4200 | 6310 |
UPH-100-150 | 1 | 21/2 | 11/2 | 1920 | 3455 | 5195 |
UPH-100-175 | 1 | 21/2 | 13/4 | 1615 | 2910 | 4370 |
UPH-100-200 | 1 | 21/2 | 2 | 1370 | 2480 | 3720 |
UPH-100-225 | 1 | 21/2 | 21/4 | 1185 | 2130 | 3195 |
UPH-100-250 | 1 | 21/2 | 21/2 | 1090 | 1960 | 2940 |
UPH-100-275 | 1 | 21/2 | 23/4 | 995 | 1800 | 2700 |
UPH-100-300 | 1 | 21/2 | 3 | 895 | 1610 | 2425 |
UPH-100-400 | 1 | 21/2 | 4 | 660 | 1185 | 1785 |
UPH-100-2400 | 1 | 21/2 | 241/2 | -- | -- | -- |