Danfree pone a su disposición las laminas, varillas y barras de Uretano de Dayton.
Las láminas se utilizan para conformar bloques que funcionan como almohadillas de presión , de desgaste o de tiro, están disponibles en una amplia gama de tamaños , espesores y durezas para cumplir con cualquier requisito de conformado de metales.
Las barras de uretano son almohadillas de matriz especialmente moldeadas para aplicaciones de plegado.
Las varillas se utilizan como separadores, cilindros de presión, en aplicaciones de redondeo, como mandriles para doblar tubos y para mecanizado.
Líneas UCS UBR URD
Como solicitar cotización
Los productos de estas líneas se identifican mediante el numero de catalogo mismo que se arma con el Tipo de producto, UCS (Laminas) UBR (Barras) o URD (Varillas), un Código de identificación del dimensiones (largo ancho y espesor) y un identificador para el Grado de dureza (y su color).
Seleccione un catalogo para mas detalle o para cotizar un producto.
Línea UCS Cast Sheet Stock

Espesor A x L | 1/16" | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1” | 11/4” | 11/2” | 2” | 21/2” | 3” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1” x 48” | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | H1 | I1 | J1 | K1 | L1 | M1 | N1 |
2” x 48” | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | F2 | G2 | H2 | I2 | J2 | K2 | L2 | M2 | N2 |
3” x 48” | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | G3 | H3 | I3 | J3 | K3 | L3 | M3 | N3 |
4” x 48” | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 | K4 | L4 | M4 | N4 |
6” x 6” | A5 | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | H5 | I5 | J5 | K5 | L5 | M5 | N5 |
6” x 12” | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 | K6 | L6 | M6 | N6 |
6” x 24” | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 | K8 | L8 | M8 | N8 |
6” x 48” | A10 | B10 | C10 | D10 | E10 | F10 | G10 | H10 | I10 | J10 | K10 | L10 | M10 | N10 |
12” x 12” | A11 | B11 | C11 | D11 | E11 | F11 | G11 | H11 | I11 | J11 | K11 | L11 | M11 | N11 |
12” x 24” | A13 | B13 | C13 | D13 | E13 | F13 | G13 | H13 | I13 | J13 | K13 | L13 | M13 | N13 |
12” x 36” | A14 | B14 | C14 | D14 | E14 | F14 | G14 | H14 | I14 | J14 | K14 | L14 | M14 | N14 |
12” x 48” | A15 | B15 | C15 | D15 | E15 | F15 | G15 | H15 | I15 | J15 | K15 | L15 | M15 | N15 |
18” x 24” | A17 | B17 | C17 | D17 | E17 | F17 | G17 | H17 | I17 | J17 | K17 | L17 | M17 | N17 |
18” x 36” | A18 | B18 | C18 | D18 | E18 | F18 | G18 | H18 | I18 | J18 | K18 | L18 | M18 | N18 |
18” x 48” | A19 | B19 | C19 | D19 | E19 | F19 | G19 | H19 | I19 | J19 | K19 | L19 | M19 | N19 |
24” x 24” | A20 | B20 | C20 | D20 | E20 | F20 | G20 | H20 | I20 | J20 | K20 | L20 | M20 | N20 |
24” x 36” | A21 | B21 | C21 | D21 | E21 | F21 | G21 | H21 | I21 | J21 | K21 | L21 | M21 | N21 |
24” x 48” | A22 | B22 | C22 | D22 | E22 | F22 | G22 | H22 | I22 | J22 | K22 | L22 | M22 | N22 |
Línea UBR Bars

Longitud W x H | 6” (L) | 12” (L) | 24” (L) | 36” (L) | 48” (L) |
---|---|---|---|---|---|
1/2” x 1/2” | V1 | W1 | X1 | --- | --- |
3/4” x 3/4” | V2 | W2 | X2 | --- | --- |
1” x 1” | V3 | W3 | X3 | Y3 | Z3 |
11/4” x 11/4” | V4 | W4 | X4 | Y4 | Z4 |
11/2” x 11/2” | V5 | W5 | X5 | Y5 | Z5 |
2” x 2” | V6 | W6 | X6 | Y6 | Z6 |
3” x 2” | V7 | W7 | X7 | Y7 | Z7 |
3” x 3” | V8 | W8 | X8 | Y8 | Z8 |
4” x 4” | V9 | W9 | X9 | Y9 | Z9 |
Línea URD Rods

Longitud Diámetro (D) | 6” (L) | 12” (L) | 24” (L) | 36” (L) | 48” (L) |
---|---|---|---|---|---|
1/4” | Q1 | R1 | S1 | T1 | U1 |
3/8” | Q2 | R2 | S2 | T2 | U2 |
1/2” | Q3 | R3 | S3 | T3 | U3 |
5/8” | Q4 | R4 | S4 | T4 | U4 |
3/4” | Q5 | R5 | S5 | T5 | U5 |
7/8” | Q6 | R6 | S6 | T6 | U6 |
1” | Q7 | R7 | S7 | T7 | U7 |
11/8” | Q8 | R8 | S8 | T8 | U8 |
11/4” | Q9 | R9 | S9 | T9 | U9 |
13/8” | Q10 | R10 | S10 | T10 | U10 |
11/2” | Q11 | R11 | S11 | T11 | U11 |
15/8” | Q12 | R12 | S12 | T12 | U12 |
13/4” | Q13 | R13 | S13 | T13 | U13 |
2” | Q14 | R14 | S14 | T14 | U14 |
21/4” | Q15 | R15 | S15 | T15 | U15 |
21/2” | Q16 | R16 | S16 | T16 | U16 |
3” | Q17 | R17 | S17 | T17 | U17 |
31/2” | Q18 | R18 | S18 | ||
4” | Q19 | R19 | S19 | ||
5” | Q20 | R20 | S20 | ||
6” | Q21 | R21 | S21 |