Danfree pone a su disposición los resortes helicoidales para troquel Round Wire.
- Tamaños en pulgadas fabricados con colores estándar de la industria
- Ofrecen un rendimiento confiable y libre de problemas
- Fabricados con acero de aleación de cromo.
- Tamaños convencionales de orificios y postes
- Garantía de calidad de SPC
Si necesita ayuda para encontrar un resorte de compresión adecuado para un trabajo específico o si requiere un diseño especial por favor comuníquese con nosotros y con gusto lo apoyaremos.
Como cotizar un producto
Si conoce el código de color o tipo de carga (Ligera, Mediana o Pesada), el diámetro externo (A) y la longitud libre (C) que debe tener su resorte, consulte directamente las tablas de dimensiones de los resortes Round Wire para seleccionar el número de catálogo correspondiente.
Si no se conocen con precisión las características de su resorte, puede consultar la guía de siete pasos de selección de resortes.
Línea LIGHT LOAD
Color Verde


- Dia. Ext. : Diámetro Externo (Hole Dia.)
- Dia. Int. : Diámetro Interno (Rod Dia.)
- pulg : pulgadas
- lbs : Libras Fuerza
- C.A : Carga Aplicada (Load)
- (1) T.D. Tasa de Desviación o Deflexión: Libras necesarias para desviar 1/10 pulg.
- (2) DTLD Deflexión total para una larga duración (10% de longitud libre "C")
- (3) DTDP Deflexión total para una duración promedio - (12% de longitud libre "C")
- (4) DMO Deflexión máxima de operación (15% de longitud libre "C")
- (5) DT Desplazamiento total (Total travel to soild)
Dia. Ext. (pulg) A | Dia. Int. (pulg) B | L. Libre (pulg) C | Número de Catálogo | T.D. (1) | DTLD (2) C.A lbs | DTLD (2) Defl. pulg | DTDP (3) C.A lbs | DTDP (3) Defl. pulg | DMO (4) C.A lbs | DMO (4) Defl. pulg | DT (5) C.A lbs | DT (5) Defl. pulg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 3/16 | 3/4 | 9-0603-119 | 3.35 | 6 | 0.19 | 8 | 0.23 | 10 | 0.3 | 13 | 0.39 |
3/8 | 3/16 | 1 | 9-0604-119 | 2.52 | 6 | 0.25 | 8 | 0.3 | 10 | 0.4 | 13 | 0.52 |
3/8 | 3/16 | 1 1/4 | 9-0605-119 | 1.96 | 6 | 0.31 | 7 | 0.38 | 10 | 0.5 | 13 | 0.65 |
3/8 | 3/16 | 1 1/2 | 9-0606-119 | 1.59 | 6 | 0.38 | 7 | 0.45 | 10 | 0.6 | 12 | 0.78 |
3/8 | 3/16 | 1 3/4 | 9-0607-119 | 1.35 | 6 | 0.44 | 7 | 0.53 | 9 | 0.7 | 12 | 0.91 |
3/8 | 3/16 | 2 | 9-0608-119 | 1.19 | 6 | 0.5 | 7 | 0.6 | 9 | 0.8 | 13 | 1.06 |
3/8 | 3/16 | 2 1/2 | 9-0610-119 | 0.93 | 6 | 0.63 | 7 | 0.75 | 9 | 1 | 12 | 1.31 |
3/8 | 3/16 | 3 | 9-0612-119 | 0.76 | 6 | 0.75 | 7 | 0.9 | 9 | 1.2 | 12 | 1.56 |
3/8 | 3/16 | 12 | 9-0648-119 | 0.18 | 5 | 3 | 7 | 3.6 | 9 | 4.8 | 11 | 6.19 |
1/2 | 9/32 | 3/4 | 9-0803-119 | 6.45 | 12 | 0.19 | 15 | 0.23 | 19 | 0.3 | 24 | 0.37 |
1/2 | 9/32 | 1 | 9-0804-119 | 4.88 | 12 | 0.25 | 15 | 0.3 | 20 | 0.4 | 26 | 0.53 |
1/2 | 9/32 | 1 1/4 | 9-0805-119 | 3.71 | 12 | 0.31 | 14 | 0.38 | 19 | 0.5 | 25 | 0.66 |
1/2 | 9/32 | 1 1/2 | 9-0806-119 | 3.04 | 11 | 0.38 | 14 | 0.45 | 18 | 0.6 | 24 | 0.8 |
1/2 | 9/32 | 1 3/4 | 9-0807-119 | 2.54 | 11 | 0.44 | 13 | 0.53 | 18 | 0.7 | 24 | 0.94 |
1/2 | 9/32 | 2 | 9-0808-119 | 2.17 | 11 | 0.5 | 13 | 0.6 | 17 | 0.8 | 23 | 1.06 |
1/2 | 9/32 | 2 1/2 | 9-0810-119 | 1.68 | 11 | 0.63 | 13 | 0.75 | 17 | 1 | 22 | 1.31 |
1/2 | 9/32 | 3 | 9-0812-119 | 1.43 | 11 | 0.75 | 13 | 0.9 | 17 | 1.2 | 23 | 1.62 |
1/2 | 9/32 | 3 1/2 | 9-0814-119 | 1.22 | 11 | 0.88 | 13 | 1.05 | 17 | 1.4 | 23 | 1.9 |
1/2 | 9/32 | 12 | 9-0848-119 | 0.34 | 10 | 3 | 12 | 3.6 | 16 | 4.8 | 21 | 6.41 |
5/8 | 11/32 | 3/4 | 9-1003-119 | 13.5 | 25 | 0.19 | 30 | 0.23 | 41 | 0.3 | 58 | 0.43 |
5/8 | 11/32 | 1 | 9-1004-119 | 10.2 | 25 | 0.25 | 31 | 0.3 | 41 | 0.4 | 59 | 0.58 |
5/8 | 11/32 | 1 1/4 | 9-1005-119 | 7.7 | 24 | 0.31 | 29 | 0.38 | 38 | 0.5 | 56 | 0.73 |
5/8 | 11/32 | 1 1/2 | 9-1006-119 | 6 | 23 | 0.38 | 27 | 0.45 | 36 | 0.6 | 53 | 0.88 |
5/8 | 11/32 | 1 3/4 | 9-1007-119 | 5 | 22 | 0.44 | 26 | 0.53 | 35 | 0.7 | 51 | 1.02 |
5/8 | 11/32 | 2 | 9-1008-119 | 4.33 | 22 | 0.5 | 26 | 0.6 | 35 | 0.8 | 51 | 1.18 |
5/8 | 11/32 | 2 1/2 | 9-1010-119 | 3.38 | 21 | 0.63 | 25 | 0.75 | 34 | 1 | 50 | 1.49 |
5/8 | 11/32 | 3 | 9-1012-119 | 2.73 | 20 | 0.75 | 25 | 0.9 | 33 | 1.2 | 49 | 1.78 |
5/8 | 11/32 | 3 1/2 | 9-1014-119 | 2.31 | 20 | 0.88 | 24 | 1.05 | 32 | 1.4 | 48 | 2.08 |
5/8 | 11/32 | 4 | 9-1016-119 | 2.01 | 20 | 1 | 24 | 1.2 | 32 | 1.6 | 48 | 2.39 |
5/8 | 11/32 | 12 | 9-1048-119 | 0.64 | 19 | 3 | 23 | 3.6 | 31 | 4.8 | 46 | 7.24 |
Línea MEDIUM LOAD
Color Azul


- Dia. Ext. : Diámetro Externo (Hole Dia.)
- Dia. Int. : Diámetro Interno (Rod Dia.)
- pulg : pulgadas
- lbs : Libras Fuerza
- C.A : Carga Aplicada (Load)
- (1) T.D. Tasa de Desviación o Deflexión: Libras necesarias para desviar 1/10 pulg.
- (2) DTLD Deflexión total para una larga duración (10% de longitud libre "C")
- (3) DTDP Deflexión total para una duración promedio - (12% de longitud libre "C")
- (4) DMO Deflexión máxima de operación (15% de longitud libre "C")
- (5) DT Desplazamiento total (Total travel to soild)
Dia. Ext. (pulg) A | Dia. Int. (pulg) B | L. Libre (pulg) C | Número de Catálogo | T.D. (1) | DTLD (2) C.A lbs | DTLD (2) Defl. pulg | DTDP (3) C.A lbs | DTDP (3) Defl. pulg | DMO (4) C.A lbs | DMO (4) Defl. pulg | DT (5) C.A lbs | DT (5) Defl. pulg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 3/16 | 3/4 | 9-0603-219 | 10 | 19 | 0.19 | 23 | 0.23 | 28 | 0.28 | 31 | 0.31 |
3/8 | 3/16 | 1 | 9-0604-219 | 7.3 | 18 | 0.25 | 22 | 0.3 | 28 | 0.38 | 30 | 0.41 |
3/8 | 3/16 | 1 1/4 | 9-0605-219 | 5.7 | 18 | 0.31 | 22 | 0.38 | 27 | 0.47 | 30 | 0.52 |
3/8 | 3/16 | 1 1/2 | 9-0606-219 | 4.7 | 18 | 0.38 | 21 | 0.45 | 26 | 0.56 | 30 | 0.63 |
3/8 | 3/16 | 1 3/4 | 9-0607-219 | 4 | 18 | 0.44 | 21 | 0.53 | 26 | 0.66 | 29 | 0.73 |
3/8 | 3/16 | 2 | 9-0608-219 | 3.5 | 18 | 0.5 | 21 | 0.6 | 26 | 0.75 | 29 | 0.83 |
3/8 | 3/16 | 2 1/2 | 9-0610-219 | 2.75 | 17 | 0.63 | 21 | 0.75 | 26 | 0.94 | 29 | 1.04 |
3/8 | 3/16 | 3 | 9-0612-219 | 2.3 | 17 | 0.75 | 21 | 0.9 | 26 | 1.13 | 29 | 1.25 |
3/8 | 3/16 | 12 | 9-0648-219 | 0.57 | 17 | 3 | 21 | 3.6 | 26 | 4.5 | 29 | 5.06 |
1/2 | 9/32 | 3/4 | 9-0803-219 | 16.5 | 31 | 0.19 | 37 | 0.23 | 46 | 0.28 | 53 | 0.32 |
1/2 | 9/32 | 1 | 9-0804-219 | 12.4 | 31 | 0.25 | 37 | 0.3 | 47 | 0.38 | 54 | 0.44 |
1/2 | 9/32 | 1 1/4 | 9-0805-219 | 9.6 | 30 | 0.31 | 36 | 0.38 | 45 | 0.47 | 53 | 0.55 |
1/2 | 9/32 | 1 1/2 | 9-0806-219 | 7.9 | 30 | 0.38 | 36 | 0.45 | 45 | 0.56 | 54 | 0.68 |
1/2 | 9/32 | 1 3/4 | 9-0807-219 | 6.6 | 29 | 0.44 | 35 | 0.53 | 43 | 0.66 | 51 | 0.78 |
1/2 | 9/32 | 2 | 9-0808-219 | 5.7 | 29 | 0.5 | 34 | 0.6 | 43 | 0.75 | 52 | 0.9 |
1/2 | 9/32 | 2 1/2 | 9-0810-219 | 4.45 | 28 | 0.63 | 33 | 0.75 | 42 | 0.94 | 50 | 1.12 |
1/2 | 9/32 | 3 | 9-0812-219 | 3.66 | 27 | 0.75 | 33 | 0.9 | 41 | 1.13 | 49 | 1.35 |
1/2 | 9/32 | 3 1/2 | 9-0814-219 | 3.21 | 28 | 0.88 | 34 | 1.05 | 42 | 1.31 | 52 | 1.63 |
1/2 | 9/32 | 12 | 9-0848-219 | 0.88 | 26 | 3 | 32 | 3.6 | 40 | 4.5 | 48 | 5.49 |
5/8 | 11/32 | 3/4 | 9-1003-219 | 24 | 45 | 0.19 | 54 | 0.23 | 68 | 0.28 | 74 | 0.31 |
5/8 | 11/32 | 1 | 9-1004-219 | 18.2 | 46 | 0.25 | 55 | 0.3 | 68 | 0.38 | 78 | 0.43 |
5/8 | 11/32 | 1 1/4 | 9-1005-219 | 13.7 | 43 | 0.31 | 51 | 0.38 | 64 | 0.47 | 74 | 0.54 |
5/8 | 11/32 | 1 1/2 | 9-1006-219 | 11.1 | 42 | 0.38 | 50 | 0.45 | 62 | 0.56 | 72 | 0.65 |
5/8 | 11/32 | 1 3/4 | 9-1007-219 | 9.2 | 40 | 0.44 | 48 | 0.53 | 61 | 0.66 | 70 | 0.76 |
5/8 | 11/32 | 2 | 9-1008-219 | 7.9 | 40 | 0.5 | 47 | 0.6 | 59 | 0.75 | 69 | 0.87 |
5/8 | 11/32 | 2 1/2 | 9-1010-219 | 6.1 | 38 | 0.63 | 46 | 0.75 | 58 | 0.94 | 66 | 1.08 |
5/8 | 11/32 | 3 | 9-1012-219 | 5 | 38 | 0.75 | 45 | 0.9 | 57 | 1.13 | 65 | 1.3 |
5/8 | 11/32 | 3 1/2 | 9-1014-219 | 4.28 | 37 | 0.88 | 45 | 1.05 | 56 | 1.31 | 65 | 1.52 |
5/8 | 11/32 | 4 | 9-1016-219 | 3.73 | 37 | 1 | 45 | 1.2 | 56 | 1.5 | 65 | 1.75 |
5/8 | 11/32 | 12 | 9-1048-219 | 1.19 | 36 | 3 | 43 | 3.6 | 54 | 4.5 | 63 | 5.26 |
Línea HEAVY LOAD
Color Rojo


- Dia. Ext. : Diámetro Externo (Hole Dia.)
- Dia. Int. : Diámetro Interno (Rod Dia.)
- pulg : pulgadas
- lbs : Libras Fuerza
- C.A : Carga Aplicada (Load)
- (1) T.D. Tasa de Desviación o Deflexión: Libras necesarias para desviar 1/10 pulg.
- (2) DTLD Deflexión total para una larga duración (10% de longitud libre "C")
- (3) DTDP Deflexión total para una duración promedio - (12% de longitud libre "C")
- (4) DMO Deflexión máxima de operación (15% de longitud libre "C")
- (5) DT Desplazamiento total (Total travel to soild)
Dia. Ext. (pulg) A | Dia. Int. (pulg) B | L. Libre (pulg) C | Número de Catálogo | T.D. (1) | DTLD (2) C.A lbs | DTLD (2) Defl. pulg | DTDP (3) C.A lbs | DTDP (3) Defl. pulg | DMO (4) C.A lbs | DMO (4) Defl. pulg | DT (5) C.A lbs | DT (5) Defl. pulg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 3/16 | 3/4 | 9-0603-269 | 15.7 | 24 | 0.15 | 29 | 0.19 | 35 | 0.23 | 39 | 0.25 |
3/8 | 3/16 | 1 | 9-0604-269 | 11.8 | 24 | 0.2 | 29 | 0.25 | 35 | 0.3 | 40 | 0.34 |
3/8 | 3/16 | 1 1/4 | 9-0605-269 | 9.2 | 23 | 0.25 | 29 | 0.31 | 34 | 0.38 | 40 | 0.43 |
3/8 | 3/16 | 1 1/2 | 9-0606-269 | 7.4 | 22 | 0.3 | 28 | 0.38 | 33 | 0.45 | 38 | 0.52 |
3/8 | 3/16 | 1 3/4 | 9-0607-269 | 6.2 | 22 | 0.35 | 27 | 0.44 | 32 | 0.53 | 36 | 0.58 |
3/8 | 3/16 | 2 | 9-0608-269 | 5.5 | 22 | 0.4 | 27 | 0.5 | 33 | 0.6 | 38 | 0.7 |
3/8 | 3/16 | 2 1/2 | 9-0610-269 | 4.38 | 22 | 0.5 | 27 | 0.63 | 33 | 0.75 | 39 | 0.9 |
3/8 | 3/16 | 3 | 9-0612-269 | 3.59 | 22 | 0.6 | 27 | 0.75 | 32 | 0.9 | 38 | 1.06 |
3/8 | 3/16 | 12 | 9-0648-269 | 0.87 | 21 | 2.4 | 26 | 3 | 31 | 3.6 | 38 | 4.32 |
1/2 | 9/32 | 3/4 | 9-0803-269 | 28.5 | 43 | 0.15 | 53 | 0.19 | 64 | 0.23 | 71 | 0.25 |
1/2 | 9/32 | 1 | 9-0804-269 | 21.4 | 43 | 0.2 | 54 | 0.25 | 64 | 0.3 | 75 | 0.35 |
1/2 | 9/32 | 1 1/4 | 9-0805-269 | 16.5 | 41 | 0.25 | 52 | 0.31 | 62 | 0.38 | 73 | 0.44 |
1/2 | 9/32 | 1 1/2 | 9-0806-269 | 13.4 | 40 | 0.3 | 50 | 0.38 | 60 | 0.45 | 72 | 0.54 |
1/2 | 9/32 | 1 3/4 | 9-0807-269 | 11.2 | 39 | 0.35 | 49 | 0.44 | 59 | 0.53 | 70 | 0.62 |
1/2 | 9/32 | 2 | 9-0808-269 | 9.9 | 39 | 0.4 | 49 | 0.5 | 59 | 0.6 | 73 | 0.74 |
1/2 | 9/32 | 2 1/2 | 9-0810-269 | 7.7 | 39 | 0.5 | 48 | 0.63 | 58 | 0.75 | 72 | 0.93 |
1/2 | 9/32 | 3 | 9-0812-269 | 6.4 | 38 | 0.6 | 48 | 0.75 | 57 | 0.9 | 71 | 1.12 |
1/2 | 9/32 | 3 1/2 | 9-0814-269 | 5.4 | 38 | 0.7 | 47 | 0.88 | 57 | 1.05 | 71 | 1.3 |
1/2 | 9/32 | 12 | 9-0848-269 | 1.52 | 36 | 2.4 | 46 | 3 | 55 | 3.6 | 68 | 4.49 |
5/8 | 11/32 | 3/4 | 9-1003-269 | 62 | 93 | 0.15 | 116 | 0.19 | 140 | 0.23 | 161 | 0.26 |
5/8 | 11/32 | 1 | 9-1004-269 | 46.6 | 93 | 0.2 | 117 | 0.25 | 140 | 0.3 | 168 | 0.36 |
5/8 | 11/32 | 1 1/4 | 9-1005-269 | 35 | 87 | 0.25 | 109 | 0.31 | 131 | 0.38 | 159 | 0.45 |
5/8 | 11/32 | 1 1/2 | 9-1006-269 | 28.5 | 86 | 0.3 | 107 | 0.38 | 128 | 0.45 | 160 | 0.56 |
5/8 | 11/32 | 1 3/4 | 9-1007-269 | 23.3 | 82 | 0.35 | 102 | 0.44 | 122 | 0.53 | 149 | 0.64 |
5/8 | 11/32 | 2 | 9-1008-269 | 20.3 | 81 | 0.4 | 101 | 0.5 | 122 | 0.6 | 151 | 0.74 |
5/8 | 11/32 | 2 1/2 | 9-1010-269 | 15.9 | 79 | 0.5 | 99 | 0.63 | 119 | 0.75 | 149 | 0.94 |
5/8 | 11/32 | 3 | 9-1012-269 | 13 | 78 | 0.6 | 98 | 0.75 | 117 | 0.9 | 149 | 1.14 |
5/8 | 11/32 | 3 1/2 | 9-1014-269 | 11.2 | 78 | 0.7 | 98 | 0.88 | 117 | 1.05 | 151 | 1.35 |
5/8 | 11/32 | 4 | 9-1016-269 | 9.7 | 77 | 0.8 | 97 | 1 | 116 | 1.2 | 150 | 1.55 |
5/8 | 11/32 | 12 | 9-1048-269 | 3.09 | 74 | 2.4 | 93 | 3 | 111 | 3.6 | 145 | 4.68 |