Danfree pone a su disposición los resortes helicoidales para troquel R-Series.
- Tamaños en pulgadas fabricados con colores estándar de la industria
- Ofrecen un rendimiento confiable y libre de problemas
- Fabricados con certificación ISO 9001: 2015
- Fabricados con acero de alta resistencia a la tracción de primera calidad para resortes de acuerdo con las especificaciones ASTMA A1000-99
- Diseño de alambre rectangular óptimo
Si necesita ayuda para encontrar un resorte de compresión adecuado para un trabajo específico o si requiere un diseño especial por favor comuníquese con nosotros y con gusto lo apoyaremos.
Como cotizar un producto
Si conoce el código de color o tipo de trabajo o nivel de servicio (Extra Heavy, Heavy, Medium Heavy y Medium), el diámetro externo (A) y la longitud libre (C) que debe tener su resorte, consulte directamente las tablas de dimensiones de cada R-Series para seleccionar el resorte deseado.
Si no se conocen con precisión las características de su reporte, puede consultar la guía de siete pasos de selección de resortes.
Línea MEDIUM DUTY
Banda Azul


- lbs : Libras Fuerza
- pulg : pulgadas
- C.A : Carga Aplicada (Load)
Dia. Ext. (pulg) A | Dia. Int. (pulg) B | L. Libre (pulg) C | Calibre (pulg) | Número de Catálogo | T.D. (1) | DTLD (2) C.A lbs | DTLD (2) Defl. pulg | DTDP (3) C.A lbs | DTDP (3) Defl. pulg | DMO (4) C.A lbs | DMO (4) Defl. pulg | Max. Comp. (5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 3/16 | 1 | 0.040 x 0.070 | M100L | 6 | 15 | 0.25 | 21 | 0.35 | 24 | 0.4 | 0.2 |
3/8 | 3/16 | 1 1/4 | 0.040 x 0.070 | M100AL | 5 | 15.5 | 0.31 | 22 | 0.44 | 25 | 0.5 | 0.61 |
3/8 | 3/16 | 1 1/2 | 0.040 x 0.070 | M101L | 4.2 | 15.8 | 0.38 | 22.1 | 0.53 | 25.2 | 0.6 | 0.73 |
3/8 | 3/16 | 1 3/4 | 0.040 x 0.070 | M101AL | 3.7 | 16.3 | 0.44 | 22.6 | 0.61 | 25.9 | 0.7 | 0.85 |
3/8 | 3/16 | 2 | 0.040 x 0.070 | M102L | 3.1 | 15.5 | 0.5 | 21.7 | 0.7 | 24.8 | 0.8 | 1 |
3/8 | 3/16 | 2 1/2 | 0.040 x 0.070 | M103L | 2.6 | 16.4 | 0.63 | 22.3 | 0.88 | 26 | 1 | 1.18 |
3/8 | 3/16 | 3 | 0.040 x 0.070 | M104L | 2.1 | 15.8 | 0.75 | 22.1 | 1.05 | 25.2 | 1.2 | 1.4 |
3/8 | 3/16 | 12 | 0.040 x 0.070 | M105L | 0.6 | 18 | 3 | 25.2 | 4.2 | 28.8 | 4.8 | 5.11 |
1/2 | 9/32 | 1 | 0.052 x 0.095 | M110L | 11 | 27.5 | 0.25 | 38.5 | 0.35 | 44 | 0.4 | 0.5 |
1/2 | 9/32 | 1 1/4 | 0.052 x 0.095 | M110AL | 8.2 | 25.6 | 0.31 | 36.1 | 0.44 | 41 | 0.5 | 0.63 |
1/2 | 9/32 | 1 1/2 | 0.052 x 0.095 | M111L | 6.8 | 25.5 | 0.38 | 35.7 | 0.53 | 40.8 | 0.6 | 0.73 |
1/2 | 9/32 | 1 3/4 | 0.052 x 0.095 | M111AL | 6 | 26.4 | 0.44 | 36.6 | 0.61 | 42 | 0.7 | 0.85 |
1/2 | 9/32 | 2 | 0.052 x 0.095 | M112L | 5.5 | 27.5 | 0.5 | 38.5 | 0.7 | 44 | 0.8 | 0.96 |
1/2 | 9/32 | 2 1/2 | 0.052 x 0.095 | M113L | 4.5 | 28.4 | 0.63 | 39.6 | 0.88 | 45 | 1 | 1.15 |
1/2 | 9/32 | 3 | 0.052 x 0.095 | M114L | 3.5 | 26.3 | 0.75 | 36.8 | 1.05 | 42 | 1.2 | 1.4 |
1/2 | 9/32 | 3 1/2 | 0.052 x 0.095 | M115L | 3 | 26.4 | 0.88 | 36.9 | 1.23 | 42 | 1.4 | 1.56 |
1/2 | 9/32 | 4 1/2 | 0.052 x 0.095 | M115AL | 2.3 | 26 | 1.13 | 36.3 | 1.58 | 41.4 | 1.8 | 2.05 |
1/2 | 9/32 | 5 1/2 | 0.052 x 0.095 | M115BL | 2 | 27.5 | 1.38 | 38.5 | 1.93 | 44 | 2.2 | 2.37 |
1/2 | 9/32 | 6 1/2 | 0.052 x 0.095 | M115CL | 1.4 | 22.8 | 1.63 | 31.9 | 2.28 | 36.4 | 2.6 | 3.25 |
1/2 | 9/32 | 7 1/2 | 0.052 x 0.095 | M115DL | 1.2 | 22.5 | 1.88 | 31.5 | 2.63 | 36 | 3 | 3.71 |
1/2 | 9/32 | 12 | 0.052 x 0.095 | M116L | 0.7 | 21 | 3 | 29.4 | 4.2 | 33.6 | 4.8 | 6 |
5/8 | 11/32 | 1 | 0.068 x 0.117 | M120L | 16.4 | 41 | 0.25 | 57.4 | 0.35 | 65.6 | 0.4 | 0.5 |
5/8 | 11/32 | 1 1/4 | 0.068 x 0.117 | M120AL | 12.4 | 38.4 | 0.31 | 54.6 | 0.44 | 62 | 0.5 | 0.62 |
5/8 | 11/32 | 1 1/2 | 0.068 x 0.117 | M121L | 10.8 | 41 | 0.38 | 57.2 | 0.53 | 64.8 | 0.6 | 0.74 |
5/8 | 11/32 | 1 3/4 | 0.068 x 0.117 | M121AL | 9.6 | 42 | 0.44 | 58.8 | 0.61 | 67.2 | 0.7 | 0.8 |
5/8 | 11/32 | 2 | 0.068 x 0.117 | M122L | 8.6 | 43 | 0.5 | 60.2 | 0.7 | 68.8 | 0.8 | 0.93 |
5/8 | 11/32 | 2 1/2 | 0.068 x 0.117 | M123L | 6.5 | 41 | 0.63 | 57.2 | 0.88 | 65 | 1 | 1.18 |
5/8 | 11/32 | 3 | 0.068 x 0.117 | M124L | 5.8 | 43.5 | 0.75 | 60.9 | 1.05 | 69.6 | 1.2 | 1.3 |
5/8 | 11/32 | 3 1/2 | 0.068 x 0.117 | M125L | 5 | 44 | 0.88 | 61.5 | 1.23 | 70 | 1.4 | 1.46 |
5/8 | 11/32 | 4 | 0.068 x 0.117 | M126L | 4.4 | 44 | 1 | 61.6 | 1.4 | 70.4 | 1.6 | 1.65 |
5/8 | 11/32 | 12 | 0.068 x 0.117 | M127L | 1.5 | 45.6 | 3 | 63.8 | 4.2 | 73 | 4.8 | 4.83 |
3/4 | 3/8 | 1 | 0.085 x 0.155 | M1L | 32 | 80 | 0.25 | 112 | 0.35 | 128 | 0.4 | 0.5 |
3/4 | 3/8 | 1 1/4 | 0.085 x 0.155 | M1AL | 25.6 | 80 | 0.31 | 112 | 0.44 | 128 | 0.5 | 0.65 |
3/4 | 3/8 | 1 1/2 | 0.085 x 0.155 | M2L | 20 | 75 | 0.38 | 105 | 0.53 | 120 | 0.6 | 0.77 |
3/4 | 3/8 | 1 3/4 | 0.085 x 0.155 | M2AL | 17.6 | 77 | 0.44 | 107.8 | 0.61 | 123.2 | 0.7 | 0.88 |
3/4 | 3/8 | 2 | 0.085 x 0.155 | M3L | 15 | 75 | 0.5 | 105 | 0.7 | 120 | 0.8 | 1.03 |
3/4 | 3/8 | 2 1/2 | 0.085 x 0.155 | M4L | 12 | 75 | 0.63 | 105 | 0.88 | 120 | 1 | 1.28 |
3/4 | 3/8 | 3 | 0.085 x 0.155 | M5L | 10.1 | 75.8 | 0.75 | 106 | 1.05 | 121.2 | 1.2 | 1.49 |
3/4 | 3/8 | 3 1/2 | 0.085 x 0.155 | M6L | 8.3 | 73 | 0.88 | 102.1 | 1.23 | 116.2 | 1.4 | 1.74 |
3/4 | 3/8 | 4 | 0.085 x 0.155 | M7L | 7.5 | 73 | 1 | 105 | 1.4 | 120 | 1.6 | 1.99 |
3/4 | 3/8 | 4 1/2 | 0.085 x 0.155 | M8L | 6.4 | 72 | 1.13 | 100.8 | 1.58 | 115.2 | 1.8 | 2.24 |
3/4 | 3/8 | 5 | 0.085 x 0.155 | M9L | 6 | 75 | 1.25 | 105 | 1.75 | 120 | 2 | 2.48 |
3/4 | 3/8 | 5 1/2 | 0.085 x 0.155 | M10L | 5.5 | 75.6 | 1.38 | 105.9 | 1.93 | 121 | 2.2 | 2.72 |
3/4 | 3/8 | 6 | 0.085 x 0.155 | M11L | 5 | 75 | 1.5 | 105 | 2.1 | 120 | 2.4 | 2.97 |
3/4 | 3/8 | 6 1/2 | 0.085 x 0.155 | M11BL | 4.7 | 76.6 | 1.63 | 107.2 | 2.28 | 122.2 | 2.6 | 3.2 |
3/4 | 3/8 | 7 1/2 | 0.085 x 0.155 | M11CL | 3.8 | 71.3 | 1.88 | 99.8 | 2.63 | 114 | 3 | 3.75 |
3/4 | 3/8 | 12 | 0.085 x 0.155 | M11AL | 2.4 | 72 | 3 | 100.8 | 4.2 | 115.2 | 4.8 | 5.9 |
1 | 1/2 | 1 | 0.105 x 0.212 | M12L | 55 | 137.5 | 0.25 | 192.5 | 0.35 | 220 | 0.4 | 0.51 |
1 | 1/2 | 1 1/4 | 0.105 x 0.212 | M12AL | 45 | 140.6 | 0.31 | 196.9 | 0.44 | 225 | 0.5 | 0.66 |
1 | 1/2 | 1 1/2 | 0.105 x 0.212 | M13L | 37.3 | 139.9 | 0.38 | 197.7 | 0.53 | 223.8 | 0.6 | 0.78 |
1 | 1/2 | 1 3/4 | 0.105 x 0.212 | M13AL | 32 | 140 | 0.44 | 195.2 | 0.61 | 224 | 0.7 | 0.9 |
1 | 1/2 | 2 | 0.105 x 0.212 | M14L | 26.8 | 134 | 0.5 | 187.6 | 0.7 | 214.4 | 0.8 | 1 |
1 | 1/2 | 2 1/2 | 0.105 x 0.212 | M15L | 20.9 | 130.6 | 0.63 | 182.9 | 0.88 | 209 | 1 | 1.25 |
1 | 1/2 | 3 | 0.105 x 0.212 | M16L | 17.1 | 128.3 | 0.75 | 179.6 | 1.05 | 205.2 | 1.2 | 1.5 |
1 | 1/2 | 3 1/2 | 0.105 x 0.212 | M17L | 14.5 | 126.9 | 0.88 | 178.4 | 1.23 | 203 | 1.4 | 1.72 |
1 | 1/2 | 4 | 0.105 x 0.212 | M18L | 12.5 | 125 | 1 | 175 | 1.4 | 200 | 1.6 | 1.97 |
1 | 1/2 | 4 1/2 | 0.105 x 0.212 | M19L | 11 | 123.4 | 1.13 | 173.8 | 1.58 | 198 | 1.8 | 2.23 |
1 | 1/2 | 5 | 0.105 x 0.212 | M20L | 9.6 | 120 | 1.25 | 168 | 1.75 | 192 | 2 | 2.46 |
1 | 1/2 | 5 1/2 | 0.105 x 0.212 | M21L | 8.8 | 121 | 1.38 | 169.4 | 1.93 | 193.6 | 2.2 | 2.73 |
1 | 1/2 | 6 | 0.105 x 0.212 | M22L | 8 | 120 | 1.5 | 168 | 2.1 | 192 | 2.4 | 2.93 |
1 | 1/2 | 7 | 0.105 x 0.212 | M23L | 7.2 | 126 | 1.75 | 176.4 | 2.45 | 201.6 | 2.8 | 3.4 |
1 | 1/2 | 8 | 0.105 x 0.212 | M24L | 6 | 120 | 2 | 168 | 2.8 | 192 | 3.2 | 3.86 |
1 | 1/2 | 12 | 0.105 x 0.212 | M24AL | 4 | 120 | 3 | 168 | 4.2 | 192 | 4.8 | 5.7 |
1 1/4 | 5/8 | 1 1/2 | 0.125 x 0.270 | M36L | 49.6 | 186 | 0.38 | 262.9 | 0.53 | 297.6 | 0.6 | 0.75 |
1 1/4 | 5/8 | 1 3/4 | 0.125 x 0.270 | M36AL | 40.6 | 177.6 | 0.44 | 247.7 | 0.61 | 284.2 | 0.7 | 0.88 |
1 1/4 | 5/8 | 2 | 0.125 x 0.270 | M37L | 37.6 | 188 | 0.5 | 263.2 | 0.7 | 300.8 | 0.8 | 1.05 |
1 1/4 | 5/8 | 2 1/2 | 0.125 x 0.270 | M38L | 28.8 | 180 | 0.63 | 252 | 0.88 | 288 | 1 | 1.25 |
1 1/4 | 5/8 | 3 | 0.125 x 0.270 | M39L | 24 | 180 | 0.75 | 252 | 1.05 | 288 | 1.2 | 1.46 |
1 1/4 | 5/8 | 3 1/2 | 0.125 x 0.270 | M40L | 20 | 175 | 0.88 | 245 | 1.23 | 280 | 1.4 | 1.7 |
1 1/4 | 5/8 | 4 | 0.125 x 0.270 | M41L | 17.6 | 176 | 1 | 246.4 | 1.4 | 281.6 | 1.6 | 1.95 |
1 1/4 | 5/8 | 4 1/2 | 0.125 x 0.270 | M42L | 16 | 180 | 1.13 | 252 | 1.58 | 288 | 1.8 | 2.2 |
1 1/4 | 5/8 | 5 | 0.125 x 0.270 | M43L | 14.3 | 178.8 | 1.25 | 250.3 | 1.75 | 286 | 2 | 2.44 |
1 1/4 | 5/8 | 5 1/2 | 0.125 x 0.270 | M44L | 12.8 | 176 | 1.38 | 246.4 | 1.93 | 281.6 | 2.2 | 2.72 |
1 1/4 | 5/8 | 6 | 0.125 x 0.270 | M45L | 12 | 180 | 1.5 | 252 | 2.1 | 288 | 2.4 | 2.98 |
1 1/4 | 5/8 | 7 | 0.125 x 0.270 | M46L | 10.4 | 182 | 1.75 | 254.8 | 2.45 | 291.2 | 2.8 | 3.5 |
1 1/4 | 5/8 | 8 | 0.125 x 0.270 | M47L | 8.8 | 176 | 2 | 246.4 | 2.8 | 281.6 | 3.2 | 3.96 |
1 1/4 | 5/8 | 10 | 0.125 x 0.270 | M48L | 7.2 | 180 | 2.5 | 252 | 3.5 | 288 | 4 | 4.95 |
1 1/4 | 5/8 | 12 | 0.125 x 0.270 | M48AL | 6 | 180 | 3 | 252 | 4.2 | 288 | 4.8 | 5.85 |
1 1/2 | 3/4 | 2 | 0.158 x 0.315 | M49L | 53 | 265 | 0.5 | 371 | 0.7 | 424 | 0.8 | 1.03 |
1 1/2 | 3/4 | 2 1/2 | 0.158 x 0.315 | M50L | 42.7 | 266.9 | 0.63 | 373.6 | 0.88 | 427 | 1 | 1.27 |
1 1/2 | 3/4 | 3 | 0.158 x 0.315 | M51L | 36 | 270 | 0.75 | 378 | 1.05 | 432 | 1.2 | 1.52 |
1 1/2 | 3/4 | 3 1/2 | 0.158 x 0.315 | M52L | 30 | 262.5 | 0.88 | 367.5 | 1.23 | 420 | 1.4 | 1.74 |
1 1/2 | 3/4 | 4 | 0.158 x 0.315 | M53L | 24.9 | 249 | 1 | 348.6 | 1.4 | 398.4 | 1.6 | 1.99 |
1 1/2 | 3/4 | 4 1/2 | 0.158 x 0.315 | M54L | 23 | 258.8 | 1.13 | 362.3 | 1.58 | 414 | 1.8 | 2.22 |
1 1/2 | 3/4 | 5 | 0.158 x 0.315 | M55L | 21 | 262.5 | 1.25 | 367.5 | 1.75 | 420 | 2 | 2.46 |
1 1/2 | 3/4 | 5 1/2 | 0.158 x 0.315 | M55AL | 18.5 | 254.4 | 1.38 | 356.1 | 1.93 | 407 | 2.2 | 2.72 |
1 1/2 | 3/4 | 6 | 0.158 x 0.315 | M56L | 17 | 255 | 1.5 | 357 | 2.1 | 408 | 2.4 | 2.96 |
1 1/2 | 3/4 | 7 | 0.158 x 0.315 | M56AL | 15.3 | 267.8 | 1.75 | 374.9 | 2.45 | 428.4 | 2.8 | 3.4 |
1 1/2 | 3/4 | 8 | 0.158 x 0.315 | M57L | 13.2 | 264 | 2 | 369.6 | 2.8 | 422.4 | 3.2 | 3.9 |
1 1/2 | 3/4 | 10 | 0.158 x 0.315 | M58L | 10.6 | 265 | 2.5 | 371 | 3.5 | 424 | 4 | 4.86 |
1 1/2 | 3/4 | 12 | 0.158 x 0.315 | M58AL | 8.5 | 255 | 3 | 357 | 4.2 | 408 | 4.8 | 5.86 |
2 | 1 | 2 1/2 | 0.215 x 0.445 | M70L | 100 | 625 | 0.63 | 875 | 0.88 | 1000 | 1 | 1.32 |
2 | 1 | 3 | 0.215 x 0.445 | M71L | 83 | 622.5 | 0.75 | 871.5 | 1.05 | 996 | 1.2 | 1.52 |
2 | 1 | 3 1/2 | 0.215 x 0.445 | M72L | 67.7 | 592.4 | 0.88 | 829.3 | 1.23 | 947.8 | 1.4 | 1.77 |
2 | 1 | 4 | 0.215 x 0.445 | M73L | 60 | 600 | 1 | 840 | 1.4 | 960 | 1.6 | 2.08 |
2 | 1 | 4 1/2 | 0.215 x 0.445 | M74L | 53 | 596.3 | 1.13 | 834.8 | 1.58 | 954 | 1.8 | 2.2 |
2 | 1 | 5 | 0.215 x 0.445 | M75L | 47 | 587.5 | 1.25 | 822.5 | 1.75 | 940 | 2 | 2.58 |
2 | 1 | 5 1/2 | 0.215 x 0.445 | M76L | 40.5 | 556.9 | 1.38 | 779.6 | 1.93 | 891 | 2.2 | 2.88 |
2 | 1 | 6 | 0.215 x 0.445 | M77L | 39 | 585 | 1.5 | 819 | 2.1 | 936 | 2.4 | 3.03 |
2 | 1 | 7 | 0.215 x 0.445 | M79L | 31.2 | 546 | 1.75 | 764.4 | 2.45 | 873.6 | 2.8 | 3.58 |
2 | 1 | 8 | 0.215 x 0.445 | M80L | 28.5 | 570 | 2 | 798 | 2.8 | 912 | 3.2 | 4.05 |
2 | 1 | 10 | 0.215 x 0.445 | M82L | 21.6 | 540 | 2.5 | 756 | 3.5 | 864 | 4 | 5 |
2 | 1 | 12 | 0.215 x 0.445 | M83L | 18.5 | 555 | 3 | 777 | 4.2 | 888 | 4.8 | 6.17 |
- Dia. Ext. : Diámetro Externo (Hole Dia.)
- Dia. Int. : Diámetro Interno (Rod Dia.)
- T. D. : Tasa de Desviación o Deflexión
- (1) T.D. Tasa de desviación : Libras necesarias para desviar 1/10 pulg.
- (2) DTLD Deflexión total para una larga duración (10% de longitud libre "C")
- (3) DTDP Deflexión total para una duración promedio - (12% de longitud libre "C")
- (4) DMO Deflexión máxima de operación (15% de longitud libre "C")
- (5) DT Desplazamiento total (Total travel to soild)
Línea MEDIUM HEAVY DUTY
Banda Roja


- lbs : Libras Fuerza
- pulg : pulgadas
- C.A : Carga Aplicada (Load)
Dia. Ext. (pulg) A | Dia. Int. (pulg) B | L. Libre (pulg) C | Wire Size (in) | Número de Catálogo | Tasa Desviación (*1) | DTLD (*2) lbs | DTLD (*2) pulg | DTDP (*3) lbs | DTDP (*3) pulg | DMO (*4) lbs | DMO (*4) pulg | * Max. Comp. Length (in) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 3/16 | 1 | 0.045 x 0.070 | MHC100L | 8.4 | 16.8 | 0.2 | 21 | 0.25 | 29.4 | 0.35 | 0.62 | |
3/8 | 3/16 | 1 1/4 | 0.045 x 0.070 | MHC100AL | 7.3 | 18.3 | 0.25 | 22.8 | 0.31 | 31.9 | 0.44 | 0.75 | |
3/8 | 3/16 | 1 1/2 | 0.045 x 0.070 | MHC101L | 6.7 | 20.1 | 0.3 | 25.1 | 0.38 | 35.2 | 0.53 | 0.85 | |
3/8 | 3/16 | 1 3/4 | 0.045 x 0.070 | MHC101AL | 5.8 | 20.3 | 0.35 | 25.4 | 0.44 | 35.5 | 0.61 | 0.95 | |
3/8 | 3/16 | 2 | 0.045 x 0.070 | MHC102L | 5 | 20 | 0.4 | 25 | 0.5 | 35 | 0.7 | 1.09 | |
3/8 | 3/16 | 2 1/2 | 0.045 x 0.070 | MHC103L | 3.7 | 18.5 | 0.5 | 23.1 | 0.63 | 32.4 | 0.88 | 1.36 | |
3/8 | 3/16 | 3 | 0.045 x 0.070 | MHC104L | 3 | 18 | 0.6 | 22.5 | 0.75 | 31.5 | 1.05 | 1.69 | |
3/8 | 3/16 | 12 | 0.045 x 0.070 | MHC106L | 0.8 | 19.2 | 2.4 | 24 | 3 | 33.6 | 4.2 | 6.46 | |
1/2 | 9/32 | 1 | 0.060 x 0.095 | MHC110L | 15.5 | 31 | 0.2 | 38.8 | 0.25 | 54.3 | 0.35 | 0.5 | |
1/2 | 9/32 | 1 1/4 | 0.060 x 0.095 | MHC110AL | 12.2 | 30.5 | 0.25 | 38.1 | 0.31 | 53.4 | 0.44 | 0.61 | |
1/2 | 9/32 | 1 1/2 | 0.060 x 0.095 | MHC111L | 9.8 | 29.4 | 0.3 | 36.8 | 0.38 | 51.5 | 0.53 | 0.75 | |
1/2 | 9/32 | 1 3/4 | 0.060 x 0.095 | MHC111AL | 8.5 | 29.8 | 0.35 | 37.2 | 0.44 | 52.1 | 0.61 | 0.84 | |
1/2 | 9/32 | 2 | 0.060 x 0.095 | MHC112L | 7.5 | 30 | 0.4 | 37.5 | 0.5 | 52.5 | 0.7 | 0.95 | |
1/2 | 9/32 | 2 1/2 | 0.060 x 0.095 | MHC113L | 6 | 30 | 0.5 | 37.5 | 0.63 | 52.5 | 0.88 | 1.18 | |
1/2 | 9/32 | 3 | 0.060 x 0.095 | MHC114L | 5.1 | 30.6 | 0.6 | 38.3 | 0.75 | 53.6 | 1.05 | 1.4 | |
1/2 | 9/32 | 3 1/2 | 0.060 x 0.095 | MHC115L | 4 | 28 | 0.7 | 35 | 0.88 | 49 | 1.23 | 1.68 | |
1/2 | 9/32 | 12 | 0.060 x 0.095 | MHC117L | 1.1 | 26.4 | 2.4 | 33 | 3 | 16.2 | 4.2 | 5.68 | |
5/8 | 11/32 | 1 | 0.086 x 0.112 | MHC120L | 30 | 60 | 0.2 | 75 | 0.25 | 105 | 0.35 | 0.6 | |
5/8 | 11/32 | 1 1/4 | 0.086 x 0.112 | MHC120AL | 21.5 | 53.8 | 0.25 | 67.2 | 0.31 | 94.1 | 0.44 | 0.77 | |
5/8 | 11/32 | 1 1/2 | 0.086 x 0.112 | MHC121L | 19 | 57 | 0.3 | 71.3 | 0.38 | 99.8 | 0.53 | 0.88 | |
5/8 | 11/32 | 1 3/4 | 0.086 x 0.112 | MHC121AL | 16.8 | 58.8 | 0.35 | 73.5 | 0.44 | 102.9 | 0.61 | 1 | |
5/8 | 11/32 | 2 | 0.086 x 0.112 | MHC122L | 15.5 | 62 | 0.4 | 77.5 | 0.5 | 108.5 | 0.7 | 1.1 | |
5/8 | 11/32 | 2 1/2 | 0.086 x 0.112 | MHC123L | 11.5 | 57.5 | 0.5 | 71.9 | 0.63 | 100.6 | 0.88 | 1.38 | |
5/8 | 11/32 | 3 | 0.086 x 0.112 | MHC124L | 10 | 60 | 0.6 | 75 | 0.75 | 105 | 1.05 | 1.73 | |
5/8 | 11/32 | 3 1/2 | 0.086 x 0.112 | MHC125L | 8.5 | 59.5 | 0.7 | 74.4 | 0.88 | 104.1 | 1.23 | 1.8 | |
5/8 | 11/32 | 4 | 0.086 x 0.112 | MHC126L | 7.6 | 60.8 | 0.8 | 76 | 1 | 106.4 | 1.4 | 2 | |
5/8 | 11/32 | 12 | 0.086 x 0.112 | MHC127L | 2.6 | 62.4 | 2.4 | 78 | 3 | 109.2 | 4.2 | 5.7 | |
3/4 | 3/8 | 1 | 0.100 x 0.155 | MHC1L | 50 | 100 | 0.2 | 125 | 0.25 | 175 | 0.35 | 0.6 | |
3/4 | 3/8 | 1 1/4 | 0.100 x 0.155 | MHC1AL | 38 | 95 | 0.25 | 118.8 | 0.31 | 166.3 | 0.44 | 0.77 | |
3/4 | 3/8 | 1 1/2 | 0.100 x 0.155 | MHC2L | 31 | 93 | 0.3 | 116.3 | 0.38 | 162.8 | 0.53 | 0.88 | |
3/4 | 3/8 | 1 3/4 | 0.100 x 0.155 | MHC2AL | 27 | 94.5 | 0.35 | 118.1 | 0.44 | 165.4 | 0.61 | 1.02 | |
3/4 | 3/8 | 2 | 0.100 x 0.155 | MHC3L | 24 | 96 | 0.4 | 120 | 0.5 | 168 | 0.7 | 1.16 | |
3/4 | 3/8 | 2 1/2 | 0.100 x 0.155 | MHC4L | 18.8 | 94 | 0.5 | 117.5 | 0.63 | 164.5 | 0.88 | 1.46 | |
3/4 | 3/8 | 3 | 0.100 x 0.155 | MHC5L | 14.9 | 89.4 | 0.6 | 111.8 | 0.75 | 156.5 | 1.05 | 1.74 | |
3/4 | 3/8 | 3 1/2 | 0.100 x 0.155 | MHC6L | 12.8 | 89.6 | 0.7 | 112 | 0.88 | 156.8 | 1.23 | 2.05 | |
3/4 | 3/8 | 4 | 0.100 x 0.155 | MHC7L | 11 | 88 | 0.8 | 110 | 1 | 154 | 1.4 | 2.31 | |
3/4 | 3/8 | 4 1/2 | 0.100 x 0.155 | MHC8L | 10 | 90 | 0.9 | 112.5 | 1.13 | 157.5 | 1.58 | 2.62 | |
3/4 | 3/8 | 5 | 0.100 x 0.155 | MHC9L | 9 | 90 | 1 | 112.5 | 1.25 | 157.5 | 1.75 | 2.95 | |
3/4 | 3/8 | 5 1/2 | 0.100 x 0.155 | MHC10L | 8 | 88 | 1.1 | 110 | 1.38 | 154 | 1.93 | 3.15 | |
3/4 | 3/8 | 6 | 0.100 x 0.155 | MHC11L | 7.5 | 90 | 1.2 | 112.5 | 1.5 | 157.5 | 2.1 | 3.45 | |
3/4 | 3/8 | 12 | 0.100 x 0.155 | MHC11AL | 3.5 | 84 | 2.4 | 105 | 3 | 147 | 4.2 | 6.78 | |
1 | 1/2 | 1 | 0.125 x 0.214 | MHC12L | 82.7 | 165.4 | 0.2 | 206.8 | 0.25 | 289.5 | 0.35 | 0.63 | |
1 | 1/2 | 1 1/4 | 0.125 x 0.214 | MHC12AL | 65.3 | 163.3 | 0.25 | 204.1 | 0.31 | 285.7 | 0.44 | 0.78 | |
1 | 1/2 | 1 1/2 | 0.125 x 0.214 | MHC13L | 53.8 | 161.4 | 0.3 | 201.8 | 0.38 | 282.5 | 0.53 | 0.92 | |
1 | 1/2 | 1 3/4 | 0.125 x 0.214 | MHC13AL | 46.1 | 161.4 | 0.35 | 201.7 | 0.44 | 282.4 | 0.61 | 1.02 | |
1 | 1/2 | 2 | 0.125 x 0.214 | MHC14L | 40 | 160 | 0.4 | 200 | 0.5 | 280 | 0.7 | 1.15 | |
1 | 1/2 | 2 1/2 | 0.125 x 0.214 | MHC15L | 32.2 | 161 | 0.5 | 201.3 | 0.63 | 281.8 | 0.88 | 1.44 | |
1 | 1/2 | 3 | 0.125 x 0.214 | MHC16L | 26.7 | 160.2 | 0.6 | 200.3 | 0.75 | 280.4 | 1.05 | 1.73 | |
1 | 1/2 | 3 1/2 | 0.125 x 0.214 | MHC17L | 22.9 | 160.3 | 0.7 | 200.4 | 0.88 | 280.5 | 1.23 | 2.02 | |
1 | 1/2 | 4 | 0.125 x 0.214 | MHC18L | 20.2 | 161.6 | 0.8 | 202 | 1 | 282.2 | 1.4 | 2.3 | |
1 | 1/2 | 4 1/2 | 0.125 x 0.214 | MHC19L | 17.8 | 160.2 | 0.9 | 200.3 | 1.13 | 280.4 | 1.58 | 2.6 | |
1 | 1/2 | 5 | 0.125 x 0.214 | MHC20L | 15.7 | 157 | 1 | 196.3 | 1.25 | 274.8 | 1.75 | 2.88 | |
1 | 1/2 | 5 1/2 | 0.125 x 0.214 | MHC21L | 13.7 | 150.7 | 1.1 | 188.4 | 1.38 | 263.7 | 1.93 | 3.16 | |
1 | 1/2 | 6 | 0.125 x 0.214 | MHC22L | 12.5 | 150 | 1.2 | 187.5 | 1.5 | 262.5 | 2.1 | 3.45 | |
1 | 1/2 | 7 | 0.125 x 0.214 | MHC23L | 10.9 | 152.6 | 1.4 | 190.8 | 1.75 | 267.1 | 2.45 | 4.03 | |
1 | 1/2 | 8 | 0.125 x 0.214 | MHC24L | 9.6 | 153.6 | 1.6 | 192 | 2 | 268.8 | 2.8 | 4.6 | |
