USE
USE Headless Strippers (Naranja).
Catálogo USE
I.D | O.D | L | Catalogo # | 1/8" a (*PF) | 1/4" a (*PF) | 3/8" a (*PF) | *MD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16 | 11/16 | 1 1/4 | USE-18-125 | 300 | 490 | — | 3/16 |
3/16 | 11/16 | 1 1/2 | USE-18-150 | 230 | 350 | — | 1/8 |
1/4 | 3/4 | 1 1/4 | USE-25-125 | 325 | 535 | — | 13/64 |
1/4 | 3/4 | 1 1/2 | USE-25-150 | 310 | 485 | — | 3/16 |
1/4 | 3/4 | 1 3/4 | USE-25-175 | 300 | 475 | 650 | 5/32 |
5/16 | 13/16 | 1 1/4 | USE-31-125 | 335 | 565 | — | 7/32 |
5/16 | 13/16 | 1 1/2 | USE-31-150 | 295 | 475 | — | 3/16 |
5/16 | 13/16 | 1 3/4 | USE-31-175 | 290 | 465 | 645 | 5/32 |
5/16 | 13/16 | 2 | USE-31-200 | 285 | 455 | 600 | 9/64 |
3/8 | 7/8 | 1 1/4 | USE-37-125 | 455 | 730 | — | 1/4 |
3/8 | 7/8 | 1 1/2 | USE-37-150 | 370 | 625 | — | 7/32 |
3/8 | 7/8 | 1 3/4 | USE-37-175 | 365 | 595 | 770 | 5/32 |
3/8 | 7/8 | 2 | USE-37-200 | 355 | 560 | 730 | 9/64 |
1/2 | 1 | 1 1/4 | USE-50-125 | 540 | 825 | — | 5/16 |
1/2 | 1 | 1 1/2 | USE-50-150 | 520 | 800 | — | 1/4 |
1/2 | 1 | 1 3/4 | USE-50-175 | 465 | 735 | 900 | 7/32 |
1/2 | 1 | 2 | USE-50-200 | 440 | 715 | 875 | 3/16 |
1/2 | 1 | 2 1/4 | USE-50-225 | 380 | 635 | 790 | 5/32 |
5/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | USE-62-125 | 650 | 1000 | — | 11/32 |
5/8 | 1 1/8 | 1 1/2 | USE-62-150 | 560 | 870 | — | 9/32 |
5/8 | 1 1/8 | 1 3/4 | USE-62-175 | 515 | 820 | 1030 | 7/32 |
5/8 | 1 1/8 | 2 | USE-62-200 | 500 | 810 | 1025 | 3/16 |
3/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | USE-75-175 | 810 | 1275 | 1650 | 5/16 |
3/4 | 1 1/2 | 2 | USE-75-200 | 725 | 1140 | 1490 | 1/4 |
3/4 | 1 1/2 | 2 1/4 | USE-75-225 | 705 | 1090 | 1375 | 7/32 |
3/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | USE-75-250 | 545 | 950 | 1240 | 3/16 |
3/4 | 1 1/2 | 2 3/4 | USE-75-275 | 460 | 805 | 1030 | 5/32 |
7/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | USE-87-175 | 1370 | 2040 | 2675 | 5/16 |
7/8 | 1 3/4 | 2 | USE-87-200 | 1155 | 1825 | 2395 | 9/32 |
7/8 | 1 3/4 | 2 1/4 | USE-87-225 | 1050 | 1745 | 2310 | 1/4 |
7/8 | 1 3/4 | 2 1/2 | USE-87-250 | 990 | 1630 | 2220 | 7/32 |
7/8 | 1 3/4 | 2 3/4 | USE-87-275 | 835 | 1480 | 1830 | 3/16 |
1 | 2 | 1 3/4 | USE-100-175 | 1840 | 2825 | 3775 | 5/16 |
1 | 2 | 2 | USE-100-200 | 1430 | 2305 | 2965 | 9/32 |
1 | 2 | 2 1/4 | USE-100-225 | 1115 | 1930 | 2525 | 9/32 |
1 | 2 | 2 1/2 | USE-100-250 | 1055 | 1840 | 2460 | 1/4 |
1 | 2 | 2 3/4 | USE-100-275 | 1030 | 1740 | 2330 | 7/32 |
Los datos de presión se muestran en libras.
*NR: Los productos no deben comprimirse más del 15% de su longitud, por esta razón no hay ciertos valores de flexión para 3/8 pul.