UHS
UHS «Headed Strippers»
Catálogo UHS
Catalogo # | D | d | L | 3mm a *PF | 6mm a *PF | 9mm a *PF | *MD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS-10-43 | 10 | 18 | 43 | 940 | 1395 | — | 22.7 |
UHS-10-52 | 10 | 18 | 52 | 800 | 1285 | 1715 | 22.1 |
UHS-10-63 | 10 | 18 | 63 | 685 | 965 | 1150 | 21.2 |
UHS-10-72 | 10 | 18 | 72 | 580 | 855 | 1060 | 20.8 |
UHS-13-43 | 13 | 23 | 43 | 1425 | 2430 | — | 28.7 |
UHS-13-52 | 13 | 23 | 52 | 1280 | 1870 | 2580 | 27.9 |
UHS-13-63 | 13 | 23 | 63 | 970 | 1550 | 2010 | 27 |
UHS-13-72 | 13 | 23 | 72 | 870 | 1470 | 1965 | 26.3 |
UHS-16-43 | 16 | 28 | 43 | 2320 | 3305 | — | 35.2 |
UHS-16-52 | 16 | 28 | 52 | 2030 | 2960 | 3645 | 34.1 |
UHS-16-63 | 16 | 28 | 63 | 1570 | 2360 | 3060 | 32.8 |
UHS-16-72 | 16 | 28 | 72 | 1475 | 2245 | 2890 | 31.8 |
UHS-20-43 | 20 | 33 | 43 | 2930 | 4300 | — | 41.2 |
UHS-20-52 | 20 | 33 | 52 | 2455 | 3445 | 4990 | 40.6 |
UHS-20-63 | 20 | 33 | 63 | 2055 | 3140 | 4010 | 39.1 |
UHS-20-72 | 20 | 33 | 72 | 1580 | 2205 | 2790 | 37.5 |
UHS-25-43 | 25 | 40 | 43 | 4040 | 6015 | — | 49.7 |
UHS-25-52 | 25 | 40 | 52 | 3350 | 5470 | 6795 | 48.5 |
UHS-25-63 | 25 | 40 | 63 | 2730 | 4185 | 5220 | 46.2 |
UHS-25-72 | 25 | 40 | 72 | 2385 | 3630 | 4265 | 45.1 |
UHS-32-43 | 32 | 50 | 43 | 5960 | 8425 | — | 59.9 |
UHS-32-52 | 32 | 50 | 52 | 5240 | 7875 | 9925 | 59.4 |
UHS-32-63 | 32 | 50 | 63 | 4210 | 5855 | 8325 | 57.7 |
UHS-32-72 | 32 | 50 | 72 | 3510 | 5340 | 6985 | 56 |
UHS-38-52 | 38 | 60 | 52 | 6645 | 9890 | 13785 | 69.5 |
UHS-38-72 | 38 | 60 | 72 | 4935 | 7850 | 9425 | 67.5 |
UHS-40-43 | 40 | 60 | 43 | 7880 | 12115 | — | 69.5 |
UHS-40-52 | 40 | 60 | 52 | 6470 | 9745 | 12680 | 68.9 |
UHS-40-63 | 40 | 60 | 63 | 6355 | 9045 | 11105 | 68.2 |
*PF: Los datos de presión se muestran en newtons.
*NR: Los productos de 43 mm de largo no deben comprimirse más de 6,5 mm. Más compresión supera el 15% máximo recomendado.