Round-Wire-LL
Seleccione el diámetro externo (A) y la longitud libre (C) que debe tener su resorte, para encontrar el numero de parte que corresponda. Consulte las tablas de dimensiones.
Catalogo Round Wire Light Load
Dia. Ext. (pulg) A | Dia. Int. (pulg) B | L. Libre (pulg) C | Número de Catálogo | T.D. (1) | DTLD (2) C.A lbs | DTLD (2) Defl. pulg | DTDP (3) C.A lbs | DTDP (3) Defl. pulg | DMO (4) C.A lbs | DMO (4) Defl. pulg | DT (5) C.A lbs | DT (5) Defl. pulg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 3/16 | 3/4 | 9-0603-119 | 3.35 | 6 | 0.19 | 8 | 0.23 | 10 | 0.3 | 13 | 0.39 |
3/8 | 3/16 | 1 | 9-0604-119 | 2.52 | 6 | 0.25 | 8 | 0.3 | 10 | 0.4 | 13 | 0.52 |
3/8 | 3/16 | 1 1/4 | 9-0605-119 | 1.96 | 6 | 0.31 | 7 | 0.38 | 10 | 0.5 | 13 | 0.65 |
3/8 | 3/16 | 1 1/2 | 9-0606-119 | 1.59 | 6 | 0.38 | 7 | 0.45 | 10 | 0.6 | 12 | 0.78 |
3/8 | 3/16 | 1 3/4 | 9-0607-119 | 1.35 | 6 | 0.44 | 7 | 0.53 | 9 | 0.7 | 12 | 0.91 |
3/8 | 3/16 | 2 | 9-0608-119 | 1.19 | 6 | 0.5 | 7 | 0.6 | 9 | 0.8 | 13 | 1.06 |
3/8 | 3/16 | 2 1/2 | 9-0610-119 | 0.93 | 6 | 0.63 | 7 | 0.75 | 9 | 1 | 12 | 1.31 |
3/8 | 3/16 | 3 | 9-0612-119 | 0.76 | 6 | 0.75 | 7 | 0.9 | 9 | 1.2 | 12 | 1.56 |
3/8 | 3/16 | 12 | 9-0648-119 | 0.18 | 5 | 3 | 7 | 3.6 | 9 | 4.8 | 11 | 6.19 |
1/2 | 9/32 | 3/4 | 9-0803-119 | 6.45 | 12 | 0.19 | 15 | 0.23 | 19 | 0.3 | 24 | 0.37 |
1/2 | 9/32 | 1 | 9-0804-119 | 4.88 | 12 | 0.25 | 15 | 0.3 | 20 | 0.4 | 26 | 0.53 |
1/2 | 9/32 | 1 1/4 | 9-0805-119 | 3.71 | 12 | 0.31 | 14 | 0.38 | 19 | 0.5 | 25 | 0.66 |
1/2 | 9/32 | 1 1/2 | 9-0806-119 | 3.04 | 11 | 0.38 | 14 | 0.45 | 18 | 0.6 | 24 | 0.8 |
1/2 | 9/32 | 1 3/4 | 9-0807-119 | 2.54 | 11 | 0.44 | 13 | 0.53 | 18 | 0.7 | 24 | 0.94 |
1/2 | 9/32 | 2 | 9-0808-119 | 2.17 | 11 | 0.5 | 13 | 0.6 | 17 | 0.8 | 23 | 1.06 |
1/2 | 9/32 | 2 1/2 | 9-0810-119 | 1.68 | 11 | 0.63 | 13 | 0.75 | 17 | 1 | 22 | 1.31 |
1/2 | 9/32 | 3 | 9-0812-119 | 1.43 | 11 | 0.75 | 13 | 0.9 | 17 | 1.2 | 23 | 1.62 |
1/2 | 9/32 | 3 1/2 | 9-0814-119 | 1.22 | 11 | 0.88 | 13 | 1.05 | 17 | 1.4 | 23 | 1.9 |
1/2 | 9/32 | 12 | 9-0848-119 | 0.34 | 10 | 3 | 12 | 3.6 | 16 | 4.8 | 21 | 6.41 |
5/8 | 11/32 | 3/4 | 9-1003-119 | 13.5 | 25 | 0.19 | 30 | 0.23 | 41 | 0.3 | 58 | 0.43 |
5/8 | 11/32 | 1 | 9-1004-119 | 10.2 | 25 | 0.25 | 31 | 0.3 | 41 | 0.4 | 59 | 0.58 |
5/8 | 11/32 | 1 1/4 | 9-1005-119 | 7.7 | 24 | 0.31 | 29 | 0.38 | 38 | 0.5 | 56 | 0.73 |
5/8 | 11/32 | 1 1/2 | 9-1006-119 | 6 | 23 | 0.38 | 27 | 0.45 | 36 | 0.6 | 53 | 0.88 |
5/8 | 11/32 | 1 3/4 | 9-1007-119 | 5 | 22 | 0.44 | 26 | 0.53 | 35 | 0.7 | 51 | 1.02 |
5/8 | 11/32 | 2 | 9-1008-119 | 4.33 | 22 | 0.5 | 26 | 0.6 | 35 | 0.8 | 51 | 1.18 |
5/8 | 11/32 | 2 1/2 | 9-1010-119 | 3.38 | 21 | 0.63 | 25 | 0.75 | 34 | 1 | 50 | 1.49 |
5/8 | 11/32 | 3 | 9-1012-119 | 2.73 | 20 | 0.75 | 25 | 0.9 | 33 | 1.2 | 49 | 1.78 |
5/8 | 11/32 | 3 1/2 | 9-1014-119 | 2.31 | 20 | 0.88 | 24 | 1.05 | 32 | 1.4 | 48 | 2.08 |
5/8 | 11/32 | 4 | 9-1016-119 | 2.01 | 20 | 1 | 24 | 1.2 | 32 | 1.6 | 48 | 2.39 |
5/8 | 11/32 | 12 | 9-1048-119 | 0.64 | 19 | 3 | 23 | 3.6 | 31 | 4.8 | 46 | 7.24 |
Como cotizar un producto
Si conoce el código de color o clasificación de carga (Ligera, Mediana o Pesada) , el diámetro externo (A) y la longitud libre (C) podrá seleccionar fácilmente su resorte, consulte el catálogo de línea Round Wire para revisar las capacidades de carga y deflexión de cada modelo.
Si no se conocen con precisión las características de su resorte, puede consultar la guía de siete pasos de selección de resortes, o comunicarse con nuestros asesores.