UHM
UHM Headed Strippers.
Catálogo UHM
Catalogo # | D | d | L | 3mm a (*PF) | 6mm a (*PF) | 9mm a (*PF) | *MD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UHM-10-43 | 10 | 18 | 43 | 1015 | 1590 | — | 21.4 |
UHM-10-52 | 10 | 18 | 52 | 930 | 1450 | 1760 | 21.2 |
UHM-10-63 | 10 | 18 | 63 | 860 | 1305 | 1465 | 21 |
UHM-10-72 | 10 | 18 | 72 | 765 | 1175 | 1215 | 20.7 |
UHM-13-43 | 13 | 23 | 43 | 1435 | 2645 | — | 28.5 |
UHM-13-52 | 13 | 23 | 52 | 1215 | 2240 | 2815 | 27.6 |
UHM-13-63 | 13 | 23 | 63 | 1030 | 2015 | 2530 | 26.6 |
UHM-13-72 | 13 | 23 | 72 | 875 | 1835 | 2300 | 26 |
UHM-16-43 | 16 | 28 | 43 | 2335 | 3525 | — | 34 |
UHM-16-52 | 16 | 28 | 52 | 2160 | 3310 | 4230 | 33 |
UHM-16-63 | 16 | 28 | 63 | 1810 | 2905 | 4020 | 32 |
UHM-16-72 | 16 | 28 | 72 | 1445 | 2510 | 3475 | 31.6 |
UHM-20-43 | 20 | 33 | 43 | 3075 | 4605 | — | 40.5 |
UHM-20-52 | 20 | 33 | 52 | 2845 | 4240 | 5280 | 39.2 |
UHM-20-63 | 20 | 33 | 63 | 2455 | 3750 | 4860 | 38.2 |
UHM-20-72 | 20 | 33 | 72 | 2085 | 3250 | 4180 | 37 |
UHM-25-43 | 25 | 40 | 43 | 4140 | 6150 | — | 48.5 |
UHM-25-52 | 25 | 40 | 52 | 3460 | 5505 | 7305 | 47.5 |
UHM-25-63 | 25 | 40 | 63 | 2780 | 4860 | 6645 | 46 |
UHM-25-72 | 25 | 40 | 72 | 2390 | 4530 | 5740 | 45 |
UHM-32-43 | 32 | 50 | 43 | 6490 | 8965 | — | 58.5 |
UHM-32-52 | 32 | 50 | 52 | 5580 | 8320 | 10895 | 58 |
UHM-32-63 | 32 | 50 | 63 | 4540 | 7675 | 9465 | 57 |
UHM-32-72 | 32 | 50 | 72 | 3730 | 6980 | 8140 | 56 |
UHM-38-52 | 38 | 60 | 52 | 7360 | 11960 | 14265 | 69 |
UHM-38-72 | 38 | 60 | 72 | 5805 | 10275 | 11970 | 66.5 |
UHM-40-43 | 40 | 60 | 43 | 8335 | 12450 | — | 70 |
UHM-40-52 | 40 | 60 | 52 | 7410 | 10570 | 13635 | 69.5 |
UHM-40-63 | 40 | 60 | 63 | 6380 | 9100 | 11970 | 68.5 |
*PF: Los datos de presión se muestran en newtons.
*NR: Los productos de 43 mm de largo no deben comprimirse más de 6,5 mm. Más compresión supera el 15% máximo recomendado.