R-Acc-Reten
Seleccione la longitud (B) el diámetro del resorte o poste (milímetros o pulgadas) que debe tener su retenedor, para encontrar el numero de parte que corresponda. Consulte las tablas de dimensiones.
Catalogo Retenedores para Resortes
CATALOG NUMBER | Diámetro Resorte | Diámetro Poste [A] | Altura Reten [B] | Grosor Base Reten [C] | Tornillo con hombro [D] | Grosor Cabezal Reten [E] | ||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
SR125150 | 1-1/4 | 32 | 5/8 | 16 | 1-11/16 | 43 | 0.19 | 4.8 | 5/16 | – | 0.19 | 4.8 |
SR125200 | 2-3/16 | 56 | 0.19 | 4.8 | 5/16 | – | 0.19 | 4.8 | ||||
SR125250 | 2-11/16 | 68 | 0.19 | 4.8 | 5/16 | – | 0.19 | 4.8 | ||||
SR150150 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 19 | 1-11/16 | 43 | 0.19 | 4.8 | 3/8 | M8 | 0.19 | 4.8 |
9-0615-16 | 1-7/8 | 48 | 0.125 | 3.2 | 3/8 | M8 | 0.096 | 2.4 | ||||
SR150200 | 2-3/16 | 56 | 0.19 | 4.8 | 3/8 | M8 | 0.19 | 4.8 | ||||
SR150250 | 2-11/16 | 68 | 0.19 | 4.8 | 3/8 | M8 | 0.19 | 4.8 | ||||
SR200150 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1-11/16 | 43 | 0.19 | 4.8 | 1/2 | M13 | 0.19 | 4.8 |
9-0815-16 | 1-7/8 | 48 | 0.125 | 3.2 | 1/2 | M13 | 0.125 | 3.2 | ||||
SR200200 | 2-3/16 | 56 | 0.19 | 4.8 | 1/2 | M13 | 0.19 | 4.8 | ||||
SR200250 | 2-11/16 | 68 | 0.19 | 4.8 | 1/2 | M13 | 0.19 | 4.8 | ||||
9-0823-16 | 2-7/8 | 73 | 0.125 | 3.2 | 1/2 | M13 | 0.125 | 3.2 |
Como cotizar un producto
Si conoce el diámetro de su resorte o del poste y la longitud de su retenedor (B), podrá seleccionar el modelo adecuado, consulte el catálogo de retenedores para resortes, para revisar las características de cada uno.
Si no se conocen con precisión las características de su accesorio, puede comunicarse con nuestros asesores.