Danfree pone a su disposición tres líneas de separadores sin cabeza de Dayton.
- Ideales para perforar agujeros de formas regulares e irregulares.
- Diseñados para asegurar la extracción positiva.
- Aumentan la vida útil del punzón, ya que el extractor de punzón sostiene la punta del punzón amortiguando la vibración del punzón al perforar la hoja de metal.
Líneas USS USE USM
Como solicitar cotización
Los productos de esta línea se identifican mediante el numero de catalogo mismo que se arma con la clave de la línea (USS USE o USM), y claves designadas con base a milésimas de pulgada para las dimensiones diámetro interno (OD) y Largo total (L).
Ejemplo: 3/16 = 0.18 --> 18 y 1 1/4 = 1.25 --> 125
El resto de los datos mostrados son otras dimensiones relevantes (I.D, d2 y t) así como los valores de Presión de flexión *PF (Libras) y Máxima Deformación *MD (pulgadas)
Seleccione un número de catalogo para mas detalle o para cotizar un producto.
Línea USS

I.D | O.D | L | Catalogo # | 1/8" a (*PF) | 1/4" a (*PF) | 3/8" a (*PF) | *MD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16 | 11/16 | 1 1/4 | USS-18-125 | 300 | 490 | — | 3/16 |
3/16 | 11/16 | 1 1/2 | USS-18-150 | 230 | 350 | — | 1/8 |
1/4 | 3/4 | 1 1/4 | USS-25-125 | 325 | 535 | — | 13/64 |
1/4 | 3/4 | 1 1/2 | USS-25-150 | 310 | 485 | — | 3/16 |
1/4 | 3/4 | 1 3/4 | USS-25-175 | 300 | 475 | 650 | 5/32 |
5/16 | 13/16 | 1 1/4 | USS-31-125 | 335 | 565 | — | 7/32 |
5/16 | 13/16 | 1 1/2 | USS-31-150 | 295 | 475 | — | 3/16 |
5/16 | 13/16 | 1 3/4 | USS-31-175 | 290 | 465 | 645 | 5/32 |
5/16 | 13/16 | 2 | USS-31-200 | 285 | 455 | 600 | 9/64 |
3/8 | 7/8 | 1 1/4 | USS-37-125 | 455 | 730 | — | 1/4 |
3/8 | 7/8 | 1 1/2 | USS-37-150 | 370 | 625 | — | 7/32 |
3/8 | 7/8 | 1 3/4 | USS-37-175 | 365 | 595 | 770 | 5/32 |
3/8 | 7/8 | 2 | USS-37-200 | 355 | 560 | 730 | 9/64 |
1/2 | 1 | 1 1/4 | USS-50-125 | 540 | 825 | — | 5/16 |
1/2 | 1 | 1 1/2 | USS-50-150 | 520 | 800 | — | 1/4 |
1/2 | 1 | 1 3/4 | USS-50-175 | 465 | 735 | 900 | 7/32 |
1/2 | 1 | 2 | USS-50-200 | 440 | 715 | 875 | 3/16 |
1/2 | 1 | 2 1/4 | USS-50-225 | 380 | 635 | 790 | 5/32 |
5/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | USS-62-125 | 650 | 1000 | — | 11/32 |
5/8 | 1 1/8 | 1 1/2 | USS-62-150 | 560 | 870 | — | 9/32 |
5/8 | 1 1/8 | 1 3/4 | USS-62-175 | 515 | 820 | 1030 | 7/32 |
5/8 | 1 1/8 | 2 | USS-62-200 | 500 | 810 | 1025 | 3/16 |
3/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | USS-75-175 | 810 | 1275 | 1650 | 5/16 |
3/4 | 1 1/2 | 2 | USS-75-200 | 725 | 1140 | 1490 | 1/4 |
3/4 | 1 1/2 | 2 1/4 | USS-75-225 | 705 | 1090 | 1375 | 7/32 |
3/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | USS-75-250 | 545 | 950 | 1240 | 3/16 |
3/4 | 1 1/2 | 2 3/4 | USS-75-275 | 460 | 805 | 1030 | 5/32 |
7/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | USS-87-175 | 1370 | 2040 | 2675 | 5/16 |
7/8 | 1 3/4 | 2 | USS-87-200 | 1155 | 1825 | 2395 | 9/32 |
7/8 | 1 3/4 | 2 1/4 | USS-87-225 | 1050 | 1745 | 2310 | 1/4 |
7/8 | 1 3/4 | 2 1/2 | USS-87-250 | 990 | 1630 | 2220 | 7/32 |
7/8 | 1 3/4 | 2 3/4 | USS-87-275 | 835 | 1480 | 1830 | 3/16 |
1 | 2 | 1 3/4 | USS-100-175 | 1840 | 2825 | 3775 | 5/16 |
1 | 2 | 2 | USS-100-200 | 1430 | 2305 | 2965 | 9/32 |
1 | 2 | 2 1/4 | USS-100-225 | 1115 | 1930 | 2525 | 9/32 |
1 | 2 | 2 1/2 | USS-100-250 | 1055 | 1840 | 2460 | 1/4 |
1 | 2 | 2 3/4 | USS-100-275 | 1030 | 1740 | 2330 | 7/32 |
Línea USE

I.D | O.D | L | Catalogo # | 1/8" a (*PF) | 1/4" a (*PF) | 3/8" a (*PF) | *MD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16 | 11/16 | 1 1/4 | USE-18-125 | 300 | 490 | — | 3/16 |
3/16 | 11/16 | 1 1/2 | USE-18-150 | 230 | 350 | — | 1/8 |
1/4 | 3/4 | 1 1/4 | USE-25-125 | 325 | 535 | — | 13/64 |
1/4 | 3/4 | 1 1/2 | USE-25-150 | 310 | 485 | — | 3/16 |
1/4 | 3/4 | 1 3/4 | USE-25-175 | 300 | 475 | 650 | 5/32 |
5/16 | 13/16 | 1 1/4 | USE-31-125 | 335 | 565 | — | 7/32 |
5/16 | 13/16 | 1 1/2 | USE-31-150 | 295 | 475 | — | 3/16 |
5/16 | 13/16 | 1 3/4 | USE-31-175 | 290 | 465 | 645 | 5/32 |
5/16 | 13/16 | 2 | USE-31-200 | 285 | 455 | 600 | 9/64 |
3/8 | 7/8 | 1 1/4 | USE-37-125 | 455 | 730 | — | 1/4 |
3/8 | 7/8 | 1 1/2 | USE-37-150 | 370 | 625 | — | 7/32 |
3/8 | 7/8 | 1 3/4 | USE-37-175 | 365 | 595 | 770 | 5/32 |
3/8 | 7/8 | 2 | USE-37-200 | 355 | 560 | 730 | 9/64 |
1/2 | 1 | 1 1/4 | USE-50-125 | 540 | 825 | — | 5/16 |
1/2 | 1 | 1 1/2 | USE-50-150 | 520 | 800 | — | 1/4 |
1/2 | 1 | 1 3/4 | USE-50-175 | 465 | 735 | 900 | 7/32 |
1/2 | 1 | 2 | USE-50-200 | 440 | 715 | 875 | 3/16 |
1/2 | 1 | 2 1/4 | USE-50-225 | 380 | 635 | 790 | 5/32 |
5/8 | 1 1/8 | 1 1/4 | USE-62-125 | 650 | 1000 | — | 11/32 |
5/8 | 1 1/8 | 1 1/2 | USE-62-150 | 560 | 870 | — | 9/32 |
5/8 | 1 1/8 | 1 3/4 | USE-62-175 | 515 | 820 | 1030 | 7/32 |
5/8 | 1 1/8 | 2 | USE-62-200 | 500 | 810 | 1025 | 3/16 |
3/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | USE-75-175 | 810 | 1275 | 1650 | 5/16 |
3/4 | 1 1/2 | 2 | USE-75-200 | 725 | 1140 | 1490 | 1/4 |
3/4 | 1 1/2 | 2 1/4 | USE-75-225 | 705 | 1090 | 1375 | 7/32 |
3/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | USE-75-250 | 545 | 950 | 1240 | 3/16 |
3/4 | 1 1/2 | 2 3/4 | USE-75-275 | 460 | 805 | 1030 | 5/32 |
7/8 | 1 3/4 | 1 3/4 | USE-87-175 | 1370 | 2040 | 2675 | 5/16 |
7/8 | 1 3/4 | 2 | USE-87-200 | 1155 | 1825 | 2395 | 9/32 |
7/8 | 1 3/4 | 2 1/4 | USE-87-225 | 1050 | 1745 | 2310 | 1/4 |
7/8 | 1 3/4 | 2 1/2 | USE-87-250 | 990 | 1630 | 2220 | 7/32 |
7/8 | 1 3/4 | 2 3/4 | USE-87-275 | 835 | 1480 | 1830 | 3/16 |
1 | 2 | 1 3/4 | USE-100-175 | 1840 | 2825 | 3775 | 5/16 |
1 | 2 | 2 | USE-100-200 | 1430 | 2305 | 2965 | 9/32 |
1 | 2 | 2 1/4 | USE-100-225 | 1115 | 1930 | 2525 | 9/32 |
1 | 2 | 2 1/2 | USE-100-250 | 1055 | 1840 | 2460 | 1/4 |
1 | 2 | 2 3/4 | USE-100-275 | 1030 | 1740 | 2330 | 7/32 |
Línea USM

Catalogo # | I.D | O.D | L | 3mm a (*PF) | 6.5 mm a (*PF) | 9.5 mm a (*PF) | *MD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USM-06-45 | 6 | 19 | 45 | 1190 | 1835 | — | 3.4 |
USM-06-53 | 6 | 19 | 53 | 920 | 1490 | 2420 | 3.2 |
USM-06-71 | 6 | 19 | 71 | 780 | 1250 | 1905 | 2.8 |
USM-08-45 | 8 | 21 | 45 | 1535 | 2340 | — | 3.4 |
USM-08-53 | 8 | 21 | 53 | 1385 | 2180 | 2870 | 3 |
USM-08-71 | 8 | 21 | 71 | 965 | 1510 | 2505 | 2.6 |
USM-10-45 | 10 | 23 | 45 | 1675 | 2555 | — | 4 |
USM-10-53 | 10 | 23 | 53 | 1490 | 2360 | 2995 | 3.2 |
USM-10-56 | 10 | 23 | 56 | 1430 | 2245 | 2880 | 2.8 |
USM-10-71 | 10 | 23 | 71 | 1155 | 1990 | 2450 | 2.5 |
USM-13-45 | 13 | 26 | 45 | 1980 | 3075 | — | 4.5 |
USM-13-53 | 13 | 26 | 53 | 1745 | 2760 | 3430 | 3.7 |
USM-13-56 | 13 | 26 | 56 | 1590 | 2565 | 3110 | 3.3 |
USM-13-71 | 13 | 26 | 71 | 1300 | 2120 | 2730 | 2.7 |
USM-16-45 | 16 | 30 | 45 | 2335 | 3680 | — | 5.5 |
USM-16-53 | 16 | 30 | 53 | 2305 | 3620 | 4635 | 4.5 |
USM-16-56 | 16 | 30 | 56 | 2300 | 3550 | 4510 | 3.8 |
USM-16-71 | 16 | 30 | 71 | 1620 | 2760 | 3825 | 3.1 |
USM-20-45 | 20 | 38 | 45 | 4090 | 6395 | — | 6.7 |
USM-20-53 | 20 | 38 | 53 | 3910 | 6360 | 8085 | 5.5 |
USM-20-71 | 20 | 38 | 71 | 2845 | 4530 | 5820 | 3.8 |
USM-25-45 | 25 | 50 | 45 | 5840 | 9320 | — | 8 |
USM-25-53 | 25 | 50 | 53 | 5480 | 9070 | 11520 | 6.7 |
USM-25-71 | 25 | 50 | 71 | 4480 | 7640 | 9760 | 5 |