Resortes-JIS

Danfree pone a su disposición una extensa gama de resortes helicoidales norma JIS.

Con los resortes de este catálogo, estamos poniendo a disposición una línea de resortes en sistema métrico, en todos los tamaños y colores estándar de JIS.

Si necesita ayuda para encontrar un resorte de compresión adecuado para un trabajo específico o si requiere un diseño especial por favor comuníquese con nosotros y con gusto lo apoyaremos.

Como cotizar un producto

Si conoce el código de color o tipo de carga (Pesada, Media, Ligera) , el diámetro externo (A) y la longitud libre (C) que debe tener su resorte, consulte directamente las tablas de dimensiones de cada línea JIS para seleccionar el resorte con la carga total deseada.

Si no se conocen con precisión las características de su reporte, puede consultar la guía de siete pasos de selección de resortes.

Al determinar la longitud de un resorte, debe recordarse que la carga máxima entregada se obtiene seleccionando resortes más largos. Para una mejor economía y ahorro de espacio, elija el resorte Extra ligero, Ligero, Medio o de carga pesada que tenga una longitud libre equivalente a seis veces el recorrido, o un resorte de carga extra pesada que tenga una longitud libre igual a ocho veces el recorrido.

Seleccione una de nuestras líneas de resortes JIS para consultar las tablas de catálogo

Línea EXTRA HEAVY LOAD

Codigo de color CAFE

Resorte-Dimensiones
JIS-Extra-Heavy-Load

Número de CatálogoDia. Ext. (mm)
A
Dia. Int. (mm)
B
Tam. Cab. (mm)L. Lib. (mm)
C
Ind. Rig. (kgf/mm)0.3m LCA
Defl. mm
0.3 LCA
Carga kgf (N)
0.5m LCA
Defl. mm
0.5m LCA
Carga kgf (N)
1.0m LCA
Defl. mm
1.0m LCA
Carga kgf (N)
95-10201052.1 x 2.12011.25445 (441.2)3.640.5 (397.1)3.236 (353.0)
95-10251052.1 x 2.1259545 (441.2)4.540.5 (397.1)436 (353.0)
95-10301052.1 x 2.1307.5645 (441.2)5.440.5 (397.1)4.836 (353.0)
95-10351052.1 x 2.1356.43745 (441.2)6.340.5 (397.1)5.636 (353.0)
95-10401052.1 x 2.1405.63845 (441.2)7.240.5 (397.1)6.436 (353.0)
95-10451052.1 x 2.1455945 (441.2)8.140.5 (397.1)7.236 (353.0)
95-10501052.1 x 2.1504.51045 (441.2)940.5 (397.1)836 (353.0)
95-10551052.1 x 2.1554.091145 (441.2)9.940.5 (397.1)8.836 (353.0)
95-10601052.1 x 2.1603.751245 (441.2)10.840.5 (397.1)9.636 (353.0)
95-10651052.1 x 2.1653.471345 (441.2)11.740.5 (397.1)10.436 (353.0)
95-10701052.1 x 2.1703.211445 (441.2)12.640.5 (397.1)11.236 (353.0)
95-10751052.1 x 2.17531545 (441.2)13.540.5 (397.1)1236 (353.0)
95-10801052.1 x 2.1802.821645 (441.2)14.440.5 (397.1)12.836 (353.0)
95-12201262.7 x 2.52014.5458 (568.6)3.652 (509.8)3.246.4 (454.9)
95-12251262.7 x 2.52511.6558 (568.6)4.552 (509.8)446.4 (454.9)
95-12301262.7 x 2.5309.67658 (568.6)5.452 (509.8)4.846.4 (454.9)
95-12351262.7 x 2.5358.29758 (568.6)6.352 (509.8)5.646.4 (454.9)
95-12401262.7 x 2.5407.25858 (568.6)7.252 (509.8)6.446.4 (454.9)
95-12451262.7 x 2.5456.44958 (568.6)8.152 (509.8)7.246.4 (454.9)
95-12501262.7 x 2.5505.81058 (568.6)952 (509.8)846.4 (454.9)
95-12551262.7 x 2.5555.271158 (568.6)9.952 (509.8)8.846.4 (454.9)
95-12601262.7 x 2.5604.831258 (568.6)10.852 (509.8)9.646.4 (454.9)
95-12651262.7 x 2.5654.441358 (568.6)11.752 (509.8)10.446.4 (454.9)
95-12701262.7 x 2.5704.131458 (568.6)12.652 (509.8)11.246.4 (454.9)
95-12751262.7 x 2.5753.851558 (568.6)13.552 (509.8)1246.4 (454.9)
95-12801262.7 x 2.5803.611658 (568.6)14.452 (509.8)12.846.4 (454.9)
95-14251473.3 x 2.82515575 (735.3)4.567.5 (661.8)460 (588.3)
95-14301473.3 x 2.83012.5675 (735.3)5.467.5 (661.8)4.860 (588.3)
95-14351473.3 x 2.83510.72775 (735.3)6.367.5 (661.8)5.660 (588.3)
95-14401473.3 x 2.8409.38875 (735.3)7.267.5 (661.8)6.460 (588.3)
95-14451473.3 x 2.8458.34975 (735.3)8.167.5 (661.8)7.260 (588.3)
95-14501473.3 x 2.8507.51075 (735.3)967.5 (661.8)860 (588.3)
95-14551473.3 x 2.8556.821175 (735.3)9.967.5 (661.8)8.860 (588.3)
95-14601473.3 x 2.8606.251275 (735.3)10.867.5 (661.8)9.660 (588.3)
95-14651473.3 x 2.8655.771375 (735.3)11.767.5 (661.8)10.460 (588.3)
95-14701473.3 x 2.8705.361475 (735.3)12.667.5 (661.8)11.260 (588.3)
95-14751473.3 x 2.87551575 (735.3)13.567.5 (661.8)1260 (588.3)
95-14801473.3 x 2.8804.691675 (735.3)14.467.5 (661.8)12.860 (588.3)
95-14901473.3 x 2.8904.171875 (735.3)16.267.5 (661.8)14.460 (588.3)
95-16251683.6 x 3.025205100 (981.0)4.590 (883.0)480 (785.0)
95-16301683.6 x 3.03016.676100 (981.0)5.490 (883.0)4.880 (785.0)
95-16351683.6 x 3.03514.297100 (981.0)6.390 (883.0)5.680 (785.0)
95-16401683.6 x 3.04012.58100 (981.0)7.290 (883.0)6.480 (785.0)
95-16451683.6 x 3.04511.119100 (981.0)8.190 (883.0)7.280 (785.0)
95-16501683.6 x 3.0501010100 (981.0)990 (883.0)880 (785.0)
95-16551683.6 x 3.0559.0911100 (981.0)9.990 (883.0)8.880 (785.0)
95-16601683.6 x 3.0608.3412100 (981.0)10.890 (883.0)9.680 (785.0)
95-16651683.6 x 3.0657.6913100 (981.0)11.790 (883.0)10.480 (785.0)
95-16701683.6 x 3.0707.1414100 (981.0)12.690 (883.0)11.280 (785.0)
95-16751683.6 x 3.0756.6715100 (981.0)13.590 (883.0)1280 (785.0)
95-16801683.6 x 3.0806.2516100 (981.0)14.490 (883.0)12.880 (785.0)
95-16901683.6 x 3.0905.5618100 (981.0)16.290 (883.0)14.480 (785.0)
95-161001683.6 x 3.0100520100 (981.0)1890 (883.0)1680 (785.0)
95-18251894.1 x 3.525255125 (1226.0)4.5113 (1108.0)4100 (981.0)
95-18301894.1 x 3.53020.846125 (1226.0)5.4113 (1108.0)4.8100 (981.0)
95-18351894.1 x 3.53517.867125 (1226.0)6.3113 (1108.0)5.6100 (981.0)
95-18401894.1 x 3.54015.638125 (1226.0)7.2113 (1108.0)6.4100 (981.0)
95-18451894.1 x 3.54513.899125 (1226.0)8.1113 (1108.0)7.2100 (981.0)
95-18501894.1 x 3.55012.510125 (1226.0)9113 (1108.0)8100 (981.0)
95-18551894.1 x 3.55511.3711125 (1226.0)9.9113 (1108.0)8.8100 (981.0)
95-18601894.1 x 3.56010.4212125 (1226.0)10.8113 (1108.0)9.6100 (981.0)
95-18651894.1 x 3.5659.6213125 (1226.0)11.7113 (1108.0)10.4100 (981.0)
95-18701894.1 x 3.5708.9314125 (1226.0)12.6113 (1108.0)11.2100 (981.0)
95-18751894.1 x 3.5758.3415125 (1226.0)13.5113 (1108.0)12100 (981.0)
95-18801894.1 x 3.5807.8216125 (1226.0)14.4113 (1108.0)12.8100 (981.0)
95-18901894.1 x 3.5906.9518125 (1226.0)16.2113 (1108.0)14.4100 (981.0)
95-181001894.1 x 3.51006.2620125 (1226.0)18113 (1108.0)16100 (981.0)
95-202520104.7 x 3.725325160 (1569.1)4.5144 (1412.2)4128 (1255.3)
95-203020104.7 x 3.73026.676160 (1569.1)5.4144 (1412.2)4.8128 (1255.3)
95-203520104.7 x 3.73522.867160 (1569.1)6.3144 (1412.2)5.6128 (1255.3)
95-204020104.7 x 3.740208160 (1569.1)7.2144 (1412.2)6.4128 (1255.3)
95-204520104.7 x 3.74517.789160 (1569.1)8.1144 (1412.2)7.2128 (1255.3)
95-205020104.7 x 3.7501610160 (1569.1)9144 (1412.2)8128 (1255.3)
95-205520104.7 x 3.75514.5511160 (1569.1)9.9144 (1412.2)8.8128 (1255.3)
95-206020104.7 x 3.76013.3312160 (1569.1)10.8144 (1412.2)9.6128 (1255.3)
95-206520104.7 x 3.76512.3113160 (1569.1)11.7144 (1412.2)10.4128 (1255.3)
95-207020104.7 x 3.77011.4314160 (1569.1)12.6144 (1412.2)11.2128 (1255.3)
95-207520104.7 x 3.77510.6715160 (1569.1)13.5144 (1412.2)12128 (1255.3)
95-208020104.7 x 3.7801016160 (1569.1)14.4144 (1412.2)12.8128 (1255.3)
95-209020104.7 x 3.7908.8918160 (1569.1)16.2144 (1412.2)14.4128 (1255.3)
95-2010020104.7 x 3.7100820160 (1569.1)18144 (1412.2)16128 (1255.3)
95-2012520104.7 x 3.71256.425160 (1569.1)22.5144 (1412.2)20128 (1255.3)
95-2015020104.7 x 3.71505.3330160 (1569.1)27144 (1412.2)24128 (1255.3)
95-222522115.2 x 4.225395195 (1912.0)4.5176 (1726.0)4156 (1530.0)
95-223022115.2 x 4.23032.56195 (1912.0)5.4176 (1726.0)4.8156 (1530.0)
95-223522115.2 x 4.23527.867195 (1912.0)6.3176 (1726.0)5.6156 (1530.0)
95-224022115.2 x 4.24024.388195 (1912.0)7.2176 (1726.0)6.4156 (1530.0)
95-224522115.2 x 4.24521.679195 (1912.0)8.1176 (1726.0)7.2156 (1530.0)
95-225022115.2 x 4.25019.510195 (1912.0)9176 (1726.0)8156 (1530.0)
95-225522115.2 x 4.25517.7311195 (1912.0)9.9176 (1726.0)8.8156 (1530.0)
95-226022115.2 x 4.26016.2512195 (1912.0)10.8176 (1726.0)9.6156 (1530.0)
95-226522115.2 x 4.2651513195 (1912.0)11.7176 (1726.0)10.4156 (1530.0)
95-227022115.2 x 4.27013.9314195 (1912.0)12.6176 (1726.0)11.2156 (1530.0)
95-227522115.2 x 4.2751315195 (1912.0)13.5176 (1726.0)12156 (1530.0)
95-228022115.2 x 4.28012.1916195 (1912.0)14.4176 (1726.0)12.8156 (1530.0)
95-229022115.2 x 4.29010.8318195 (1912.0)16.2176 (1726.0)14.4156 (1530.0)
95-2210022115.2 x 4.21009.7520195 (1912.0)18176 (1726.0)16156 (1530.0)
95-2212522115.2 x 4.21257.825195 (1912.0)22.5176 (1726.0)20156 (1530.0)
95-2215022115.2 x 4.21506.530195 (1912.0)27176 (1726.0)24156 (1530.0)
95-25252512.55.8 x 4.625495245 (2402.6)4.5221 (2167.3)4196 (1922.1)
95-25302512.55.8 x 4.63040.86245 (2402.6)5.4221 (2167.3)4.8196 (1922.1)
95-25352512.55.8 x 4.635357245 (2402.6)6.3221 (2167.3)5.6196 (1922.1)
95-25402512.55.8 x 4.64030.68245 (2402.6)7.2221 (2167.3)6.4196 (1922.1)
95-25452512.55.8 x 4.64527.29245 (2402.6)8.1221 (2167.3)7.2196 (1922.1)
95-25502512.55.8 x 4.65024.510245 (2402.6)9221 (2167.3)8196 (1922.1)
95-25552512.55.8 x 4.65522.311245 (2402.6)9.9221 (2167.3)8.8196 (1922.1)
95-25602512.55.8 x 4.66020.412245 (2402.6)10.8221 (2167.3)9.6196 (1922.1)
95-25652512.55.8 x 4.66518.813245 (2402.6)11.7221 (2167.3)10.4196 (1922.1)
95-25702512.55.8 x 4.67017.514245 (2402.6)12.6221 (2167.3)11.2196 (1922.1)
95-25752512.55.8 x 4.67516.315245 (2402.6)13.5221 (2167.3)12196 (1922.1)
95-25802512.55.8 x 4.68015.316245 (2402.6)14.4221 (2167.3)12.8196 (1922.1)
95-25902512.55.8 x 4.69013.618245 (2402.6)16.2221 (2167.3)14.4196 (1922.1)
95-251002512.55.8 x 4.610012.320245 (2402.6)18221 (2167.3)16196 (1922.1)
95-251252512.55.8 x 4.61259.825245 (2402.6)22.5221 (2167.3)20196 (1922.1)
95-251502512.55.8 x 4.61508.1730245 (2402.6)27221 (2167.3)24196 (1922.1)
95-251752512.55.8 x 4.6175735245 (2402.6)31.5221 (2167.3)28196 (1922.1)
95-27252713.56.4 x 5.025585290 (2844.0)4.5261 (2560.0)4232 (2275.0)
95-27302713.56.4 x 5.03048.336290 (2844.0)5.4261 (2560.0)4.8232 (2275.0)
95-27352713.56.4 x 5.03541.437290 (2844.0)6.3261 (2560.0)5.6232 (2275.0)
95-27402713.56.4 x 5.04036.258290 (2844.0)7.2261 (2560.0)6.4232 (2275.0)
95-27452713.56.4 x 5.04532.229290 (2844.0)8.1261 (2560.0)7.2232 (2275.0)
95-27502713.56.4 x 5.0502910290 (2844.0)9261 (2560.0)8232 (2275.0)
95-27552713.56.4 x 5.05526.3611290 (2844.0)9.9261 (2560.0)8.8232 (2275.0)
95-27602713.56.4 x 5.06024.1712290 (2844.0)10.8261 (2560.0)9.6232 (2275.0)
95-27652713.56.4 x 5.06522.3113290 (2844.0)11.7261 (2560.0)10.4232 (2275.0)
95-27702713.56.4 x 5.07020.7114290 (2844.0)12.6261 (2560.0)11.2232 (2275.0)
95-27752713.56.4 x 5.07519.3315290 (2844.0)13.5261 (2560.0)12232 (2275.0)
95-27802713.56.4 x 5.08018.1316290 (2844.0)14.4261 (2560.0)12.8232 (2275.0)
95-27902713.56.4 x 5.09016.1118290 (2844.0)16.2261 (2560.0)14.4232 (2275.0)
95-271002713.56.4 x 5.010014.520290 (2844.0)18261 (2560.0)16232 (2275.0)
95-271252713.56.4 x 5.012511.625290 (2844.0)22.5261 (2560.0)20232 (2275.0)
95-271502713.56.4 x 5.01509.6730290 (2844.0)27261 (2560.0)24232 (2275.0)
95-271752713.56.4 x 5.01758.2835290 (2844.0)31.5261 (2560.0)28232 (2275.0)
95-302530157.1 x 5.325725360 (3530.4)4.5324 (3177.4)4288 (2824.3)
95-303030157.1 x 5.330606360 (3530.4)5.4324 (3177.4)4.8288 (2824.3)
95-303530157.1 x 5.33551.437360 (3530.4)6.3324 (3177.4)5.6288 (2824.3)
95-304030157.1 x 5.340458360 (3530.4)7.2324 (3177.4)6.4288 (2824.3)
95-304530157.1 x 5.345409360 (3530.4)8.1324 (3177.4)7.2288 (2824.3)
95-305030157.1 x 5.3503610360 (3530.4)9324 (3177.4)8288 (2824.3)
95-305530157.1 x 5.35532.7211360 (3530.4)9.9324 (3177.4)8.8288 (2824.3)
95-306030157.1 x 5.3603012360 (3530.4)10.8324 (3177.4)9.6288 (2824.3)
95-306530157.1 x 5.36527.6913360 (3530.4)11.7324 (3177.4)10.4288 (2824.3)
95-307030157.1 x 5.37025.7114360 (3530.4)12.6324 (3177.4)11.2288 (2824.3)
95-307530157.1 x 5.3752415360 (3530.4)13.5324 (3177.4)12288 (2824.3)
95-308030157.1 x 5.38022.516360 (3530.4)14.4324 (3177.4)12.8288 (2824.3)
95-309030157.1 x 5.3902018360 (3530.4)16.2324 (3177.4)14.4288 (2824.3)
95-3010030157.1 x 5.31001820360 (3530.4)18324 (3177.4)16288 (2824.3)
95-3012530157.1 x 5.312514.425360 (3530.4)22.5324 (3177.4)20288 (2824.3)
95-3015030157.1 x 5.31501230360 (3530.4)27324 (3177.4)24288 (2824.3)
95-3017530157.1 x 5.317510.2835360 (3530.4)31.5324 (3177.4)28288 (2824.3)
95-3020030157.1 x 5.3200940360 (3530.4)36324 (3177.4)32288 (2824.3)
95-35403517.58.3 x 6.64061.258490 (4805.3)7.2441 (4324.7)6.4392 (3844.2)
95-35453517.58.3 x 6.64554.449490 (4805.3)8.1441 (4324.7)7.2392 (3844.2)
95-35503517.58.3 x 6.6504910490 (4805.3)9441 (4324.7)8392 (3844.2)
95-35553517.58.3 x 6.65544.5411490 (4805.3)9.9441 (4324.7)8.8392 (3844.2)
95-35603517.58.3 x 6.66040.8312490 (4805.3)10.8441 (4324.7)9.6392 (3844.2)
95-35653517.58.3 x 6.66537.6913490 (4805.3)11.7441 (4324.7)10.4392 (3844.2)
95-35703517.58.3 x 6.6703514490 (4805.3)12.6441 (4324.7)11.2392 (3844.2)
95-35753517.58.3 x 6.67532.6715490 (4805.3)13.5441 (4324.7)12392 (3844.2)
95-35803517.58.3 x 6.68030.6216490 (4805.3)14.4441 (4324.7)12.8392 (3844.2)
95-35903517.58.3 x 6.69027.2218490 (4805.3)16.2441 (4324.7)14.4392 (3844.2)
95-351003517.58.3 x 6.610024.520490 (4805.3)18441 (4324.7)16392 (3844.2)
95-351253517.58.3 x 6.612519.625490 (4805.3)22.5441 (4324.7)20392 (3844.2)
95-351503517.58.3 x 6.615016.3330490 (4805.3)27441 (4324.7)24392 (3844.2)
95-351753517.58.3 x 6.61751435490 (4805.3)31.5441 (4324.7)28392 (3844.2)
95-352003517.58.3 x 6.620012.2540490 (4805.3)36441 (4324.7)32392 (3844.2)
95-404040209.8 x 7.540808640 (6276.3)7.2576 (5648.6)6.4512 (5021.0)
95-405040209.8 x 7.5506410640 (6276.3)9576 (5648.6)8512 (5021.0)
95-406040209.8 x 7.56053.3312640 (6276.3)10.8576 (5648.6)9.6512 (5021.0)
95-407040209.8 x 7.57045.7114640 (6276.3)12.6576 (5648.6)11.2512 (5021.0)
95-408040209.8 x 7.5804016640 (6276.3)14.4576 (5648.6)12.8512 (5021.0)
95-409040209.8 x 7.59035.5518640 (6276.3)16.2576 (5648.6)14.4512 (5021.0)
95-4010040209.8 x 7.51003220640 (6276.3)18576 (5648.6)16512 (5021.0)
95-4012540209.8 x 7.512525.625640 (6276.3)22.5576 (5648.6)20512 (5021.0)
95-4015040209.8 x 7.515021.3330640 (6276.3)27576 (5648.6)24512 (5021.0)
95-4017540209.8 x 7.517518.2835640 (6276.3)31.5576 (5648.6)28512 (5021.0)
95-4020040209.8 x 7.52001640640 (6276.3)36576 (5648.6)32512 (5021.0)
95-4025040209.8 x 7.525012.850640 (6276.3)45576 (5648.6)40512 (5021.0)
95-5050502512.0 x 8.850100101000 (9806.7)9900 (8826.0)8800 (7845.3)
95-5060502512.0 x 8.86083.33121000 (9806.7)10.8900 (8826.0)9.6800 (7845.3)
95-5070502512.0 x 8.87071.42141000 (9806.7)12.6900 (8826.0)11.2800 (7845.3)
95-5080502512.0 x 8.88062.5161000 (9806.7)14.4900 (8826.0)12.8800 (7845.3)
95-5090502512.0 x 8.89055.55181000 (9806.7)16.2900 (8826.0)14.4800 (7845.3)
95-50100502512.0 x 8.810050201000 (9806.7)18900 (8826.0)16800 (7845.3)
95-50125502512.0 x 8.812540251000 (9806.7)22.5900 (8826.0)20800 (7845.3)
95-50150502512.0 x 8.815033.33301000 (9806.7)27900 (8826.0)24800 (7845.3)
95-50175502512.0 x 8.817528.57351000 (9806.7)31.5900 (8826.0)28800 (7845.3)
95-50200502512.0 x 8.820025401000 (9806.7)36900 (8826.0)32800 (7845.3)
95-50250502512.0 x 8.825020501000 (9806.7)45900 (8826.0)40800 (7845.3)
95-50300502512.0 x 8.830016.66601000 (9806.7)54900 (8826.0)48800 (7845.3)
95-6060603014.8 x 10.560120121440 (14121.6)10.81296 (12709.4)9.61152 (11297.3)
95-6070603014.8 x 10.570102.86141440 (14121.6)12.61296 (12709.4)11.21152 (11297.3)
95-6080603014.8 x 10.58090161440 (14121.6)14.41296 (12709.4)12.81152 (11297.3)
95-6090603014.8 x 10.59080181440 (14121.6)16.21296 (12709.4)14.41152 (11297.3)
95-60100603014.8 x 10.510072201440 (14121.6)181296 (12709.4)161152 (11297.3)
95-60125603014.8 x 10.512557.6251440 (14121.6)22.51296 (12709.4)201152 (11297.3)
95-60150603014.8 x 10.515048301440 (14121.6)271296 (12709.4)241152 (11297.3)
95-60175603014.8 x 10.517541.14351440 (14121.6)31.51296 (12709.4)281152 (11297.3)
95-60200603014.8 x 10.520036401440 (14121.6)361296 (12709.4)321152 (11297.3)
95-60250603014.8 x 10.525028.8501440 (14121.6)451296 (12709.4)401152 (11297.3)
95-60300603014.8 x 10.530024601440 (14121.6)541296 (12709.4)481152 (11297.3)

  • Dia. Ext. :  Diámetro Externo (Outer Dia.)
  • Dia. Int. : Diámetro Interno (Inner Dia.)
  • Tam. Cab. : Tamaño del Cable (Wire Size)
  • Ind.Rig. : Índice de rigidez  (Spring Rate)
  • LCA ; ciclos de operación  (Life Cycle Assesment)
  • Defl. Deflexión
  • kgf : Kilogramos Fuerza
  • N : Newtons
  • Carga :  Carga Aplicada (Load)

Línea HEAVY LOAD

Codigo de color Verde

Resorte-Dimensiones
JIS-Heavy-Load

Número de CatálogoDia. Ext. (mm)
A
Dia. Int.(mm)
B
Tam. Cable (mm)L. Libre (mm)
C
Ind Rig. (kgf/ mm)0.3m LCA
Defl. mm
0.3 LCA
Carga kgf (N)
0.5m LCA
Defl. mm
0.5m LCA
Carga kgf (N)
1.0m LCA
Defl. mm
1.0m LCA
Carga kgf (N)
94-10201052.0 x 1.7206.254.830 (294.2)4.327 (264.8)3.824 (235.4)
94-10251052.0 x 1.7255630 (294.2)5.427 (264.8)4.824 (235.4)
94-10301052.0 x 1.7304.167.230 (294.2)6.527 (264.8)5.824 (235.4)
94-10351052.0 x 1.7353.578.430 (294.2)7.527 (264.8)6.724 (235.4)
94-10401052.0 x 1.7403.159.630 (294.2)8.627 (264.8)7.724 (235.4)
94-10451052.0 x 1.7452.7710.830 (294.2)9.727 (264.8)8.624 (235.4)
94-10501052.0 x 1.7502.51230 (294.2)10.827 (264.8)9.624 (235.4)
94-10551052.0 x 1.7552.2713.230 (294.2)11.827 (264.8)10.624 (235.4)
94-10601052.0 x 1.7602.0814.430 (294.2)1327 (264.8)11.524 (235.4)
94-10651052.0 x 1.7651.9215.630 (294.2)1427 (264.8)12.524 (235.4)
94-10701052.0 x 1.7701.7916.830 (294.2)15.127 (264.8)13.424 (235.4)
94-10751052.0 x 1.7751.671830 (294.2)16.227 (264.8)14.424 (235.4)
94-10801052.0 x 1.7801.5619.230 (294.2)17.327 (264.8)15.424 (235.4)
94-12201262.5 x 2.0208.94.843 (421.7)4.338 (372.7)3.834 (333.4)
94-12251262.5 x 2.0257.1643 (421.7)5.438 (372.7)4.834 (333.4)
94-12301262.5 x 2.0305.977.243 (421.7)6.538 (372.7)5.834 (333.4)
94-12351262.5 x 2.0355.118.443 (421.7)7.538 (372.7)6.734 (333.4)
94-12401262.5 x 2.0404.479.643 (421.7)8.638 (372.7)7.734 (333.4)
94-12451262.5 x 2.0453.9810.843 (421.7)9.738 (372.7)8.634 (333.4)
94-12501262.5 x 2.0503.581243 (421.7)10.838 (372.7)9.634 (333.4)
94-12551262.5 x 2.0553.2513.243 (421.7)11.838 (372.7)10.634 (333.4)
94-12601262.5 x 2.0602.9814.443 (421.7)1338 (372.7)11.534 (333.4)
94-12651262.5 x 2.0652.7415.643 (421.7)1438 (372.7)12.534 (333.4)
94-12701262.5 x 2.0702.5416.843 (421.7)15.138 (372.7)13.434 (333.4)
94-12751262.5 x 2.0752.371843 (421.7)16.238 (372.7)14.434 (333.4)
94-12801262.5 x 2.0802.2119.243 (421.7)17.338 (372.7)15.434 (333.4)
94-14251473.0 x 2.3259.83659 (578.6)5.453 (519.8)4.847 (460.9)
94-14301473.0 x 2.3308.197.259 (578.6)6.553 (519.8)5.847 (460.9)
94-14351473.0 x 2.3357.028.459 (578.6)7.553 (519.8)6.747 (460.9)
94-14401473.0 x 2.3406.149.659 (578.6)8.653 (519.8)7.747 (460.9)
94-14451473.0 x 2.3455.4610.859 (578.6)9.753 (519.8)8.647 (460.9)
94-14501473.0 x 2.3504.911259 (578.6)10.853 (519.8)9.647 (460.9)
94-14551473.0 x 2.3554.4613.259 (578.6)11.853 (519.8)10.647 (460.9)
94-14601473.0 x 2.3604.0914.459 (578.6)1353 (519.8)11.547 (460.9)
94-14651473.0 x 2.3653.7815.659 (578.6)1453 (519.8)12.547 (460.9)
94-14701473.0 x 2.3703.5116.859 (578.6)15.153 (519.8)13.447 (460.9)
94-14751473.0 x 2.3753.271859 (578.6)16.253 (519.8)14.447 (460.9)
94-14801473.0 x 2.3803.0719.259 (578.6)17.353 (519.8)15.447 (460.9)
94-14901473.0 x 2.3902.7221.659 (578.6)19.453 (519.8)17.347 (460.9)
94-16251683.5 x 2.52518.83677 (755)5.469 (676.7)4.862 (608.0)
94-16301683.5 x 2.53010.697.277 (755)6.569 (676.7)5.862 (608.0)
94-16351683.5 x 2.5359.168.477 (755)7.569 (676.7)6.762 (608.0)
94-16401683.5 x 2.5408.029.677 (755)8.669 (676.7)7.762 (608.0)
94-16451683.5 x 2.5457.1210.877 (755)9.769 (676.7)8.662 (608.0)
94-16501683.5 x 2.5506.411277 (755)10.869 (676.7)9.662 (608.0)
94-16551683.5 x 2.5555.8313.277 (755)11.869 (676.7)10.662 (608.0)
94-16601683.5 x 2.5605.3414.477 (755)1369 (676.7)11.562 (608.0)
94-16651683.5 x 2.5654.9315.677 (755)1469 (676.7)12.562 (608.0)
94-16701683.5 x 2.5704.5816.877 (755)15.169 (676.7)13.462 (608.0)
94-16751683.5 x 2.5754.281877 (755)16.269 (676.7)14.462 (608.0)
94-16801683.5 x 2.5804.0119.277 (755)17.369 (676.7)15.462 (608.0)
94-16901683.5 x 2.5903.5721.677 (755)19.469 (676.7)17.362 (608.0)
94-161001683.5 x 2.51003.212477 (755)21.669 (676.7)19.262 (608.0)
94-18251894.0 x 2.72516.16697 (951.3)5.487 (853.2)4.878 (764.9)
94-18301894.0 x 2.73013.477.297 (951.3)6.587 (853.2)5.878 (764.9)
94-18351894.0 x 2.73511.548.497 (951.3)7.587 (853.2)6.778 (764.9)
94-18401894.0 x 2.74010.19.697 (951.3)8.687 (853.2)7.778 (764.9)
94-18451894.0 x 2.7458.9810.897 (951.3)9.787 (853.2)8.678 (764.9)
94-18501894.0 x 2.7508.081297 (951.3)10.887 (853.2)9.678 (764.9)
94-18551894.0 x 2.7557.3413.297 (951.3)11.887 (853.2)10.678 (764.9)
94-18601894.0 x 2.7606.7314.497 (951.3)1387 (853.2)11.578 (764.9)
94-18651894.0 x 2.7656.2115.697 (951.3)1487 (853.2)12.578 (764.9)
94-18701894.0 x 2.7705.7716.897 (951.3)15.187 (853.2)13.478 (764.9)
94-18751894.0 x 2.7755.391897 (951.3)16.287 (853.2)14.478 (764.9)
94-18801894.0 x 2.7805.0519.297 (951.3)17.387 (853.2)15.478 (764.9)
94-18901894.0 x 2.7904.521.697 (951.3)19.487 (853.2)17.378 (764.9)
94-181001894.0 x 2.71004.042497 (951.3)21.687 (853.2)19.278 (764.9)
94-202520104.5 x 3.125206120 (1176.8)5.4108 (1059.1)4.896 (941.4)
94-203020104.5 x 3.13016.667.2120 (1176.8)6.5108 (1059.1)5.896 (941.4)
94-203520104.5 x 3.13514.288.4120 (1176.8)7.5108 (1059.1)6.796 (941.4)
94-204020104.5 x 3.14012.59.6120 (1176.8)8.6108 (1059.1)7.796 (941.4)
94-204520104.5 x 3.14511.1110.8120 (1176.8)9.7108 (1059.1)8.696 (941.4)
94-205020104.5 x 3.1501012120 (1176.8)10.8108 (1059.1)9.696 (941.4)
94-205520104.5 x 3.1559.0913.2120 (1176.8)11.8108 (1059.1)10.696 (941.4)
94-206020104.5 x 3.1608.3314.4120 (1176.8)13108 (1059.1)11.596 (941.4)
94-206520104.5 x 3.1657.6915.6120 (1176.8)14108 (1059.1)12.596 (941.4)
94-207020104.5 x 3.1707.1416.8120 (1176.8)15.1108 (1059.1)13.496 (941.4)
94-207520104.5 x 3.1756.6718120 (1176.8)16.2108 (1059.1)14.496 (941.4)
94-208020104.5 x 3.1806.2519.2120 (1176.8)17.3108 (1059.1)15.496 (941.4)
94-209020104.5 x 3.1905.5521.6120 (1176.8)19.4108 (1059.1)17.396 (941.4)
94-2010020104.5 x 3.1100524120 (1176.8)21.6108 (1059.1)19.296 (941.4)
