R-Acc-Guarda

R-Acc-Guarda

Seleccione la longitud (A) el diámetro máximo o recomendado (milímetros o pulgadas) que debe tener su guarda, para encontrar el numero de parte que corresponda. Consulte las tablas de dimensiones.

Total del producto
Total de las opciones
Total general
Categoría:

Catalogo Guardas para Resortes

Número de Catálogo A Diámetro Max. [B] Diámetro Recomendado [C] D E F G H J
(in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm)
10-24G 3 76 1-1/4 32 1 25 3/16 5 2-19/32 66 29/32 23 1-1/16 27 2-11/32 60 11/32 9
10-32G 4 102
10-40G 5 127
10-48G 6 152
10-56G 7 178
12-24G 3 76 1-1/2 38 1-1/4 32 3/16 5 2-15/16 75 1 25 1-1/4 32 2-5/8 67 11/32 9
12-32G 4 102
12-40G 5 127
12-48G 6 152
12-56G 7 178
12-64G 8 203
12-80G 10 254
16-32G 4 102 2 51 1-1/2 38 1/4 6 3-11/16 94 1 1/4 32 1-5/8 41 3-11/32 85 7/16 11
16-40G 5 127
16-48G 6 152
16-56G 7 178
16-64G 8 203
16-68G 9 229
16-80G 10 254
16-96G 12 305

Como cotizar un producto

Si conoce el diámetro de su resorte y la longitud de su guarda (A) podrá seleccionar el modelo adecuado, consulte el catálogo de guardas para resortes, para revisar las características de cada una.

Si no se conocen con precisión las características de su accesorio, puede comunicarse con nuestros asesores.

Flyout Menu Toggle